ナ・リーグ
8月1日(火) 9:40
成績データ
ロッキーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) プロファー | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(遊) トバル | 4 | 0 | 0 | .256 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 三振 | 投ゴ | |||||
(三) マクマホン | 4 | 2 | 2 | .260 | 1 | 中二 | 三振 | 右本 | 三ゴ | 左犠 | |||||
(捕) El.ディアス | 3 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 三併 | 右飛 | 四球 | ||||||
(指) ロジャース | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左直 | 左安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(右) トグリア | 4 | 0 | 0 | .190 | 0 | 三振 | 投失 | 一ゴ | 三振 | ||||||
(二) H.カストロ | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | |||||||
打二 トレホ | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | 中飛 | |||||||||
(一) モンテーロ | 3 | 2 | 1 | .220 | 0 | 中安 | 中二 | 四球 | 三振 | ||||||
(中) B.ドイル | 3 | 0 | 0 | .195 | 0 | 三併 | 三振 | 四球 | 捕失 |
本塁打 | マクマホン 17号(6回、ルーゴ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴンバー | 5.68 | 6回 | 83 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
J.バード | 4.02 | 1回 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D.バード | 2.87 | 0回1/3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ローレンス | 2.96 | 1回2/3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
コック | 1.80 | 0回1/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ハンド | 4.54 | 0回2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) キム・ハソン | 4 | 1 | 0 | .279 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | 左二 | |||||
(右) タティス | 5 | 0 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 中直 | 遊ゴ | 右直 | 三振 | |||||
(左) J.ソト | 4 | 3 | 0 | .273 | 0 | 三振 | 左安 | 右安 | 四球 | 三安 | |||||
(三) マチャド | 3 | 1 | 0 | .261 | 0 | 三飛 | 四球 | 右直 | 四球 | 投安 | |||||
(遊) ボガーツ | 5 | 1 | 0 | .264 | 0 | 三ゴ | 遊併 | 遊併 | 中安 | 二ゴ | |||||
(二) クロネンワース | 5 | 2 | 1 | .219 | 0 | 三振 | 中安 | 中三 | 左飛 | 遊直 | |||||
(捕) サンチェス | 5 | 0 | 0 | .206 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 二飛 | 三ゴ | |||||
(一) バッテン | 4 | 3 | 1 | .353 | 0 | 中安 | 中安 | 二安 | 一飛 | ||||||
(中) グリシャム | 3 | 1 | 1 | .208 | 1 | 投犠 | 三振 | 右飛 | 右本 |
本塁打 | グリシャム 11号(9回、ローレンス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーゴ | 3.54 | 7回 | 104 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
T.コスグローブ | 1.82 | 1回2/3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
● | マルティネス | 3.93 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |