ナ・リーグ
9月9日(土) 11:15
9回
8回
8回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:J.バード(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デービス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 9-7 |
投手交代:ローレンス | 9-7 | ||||
3 | ウェード | ![]() |
四球 | 2 | 9-7 |
2 | フローレス | ![]() |
四球 | 2 | 8-7 |
1 | マトス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-7 |
9 | B.セイボル | ![]() |
死球 | 1 | 7-7 |
投手交代:E.ジャスティス | 7-7 | ||||
8 | ヤストレムスキー | ![]() |
右安打 | 1 | 7-7 |
7 | デヨング | ![]() |
右安打 | 1 | 6-7 |
6 | ペダーソン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 6-7 |
5 | クロフォード | ![]() |
死球 | 0 | 6-7 |
8回表 ロッキーズの攻撃
投手:ブレビア(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | トレホ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 6-7 |
8 | ボーチャード | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 6-7 |
7 | H.グッドマン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 6-7 |
6 | モンテーロ | ![]() |
左安打 | 0 | 6-7 |
7回
7回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:コック(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デービス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-7 |
3 | ウェード | ![]() |
二フライ | 2 | 6-7 |
2 | フローレス | ![]() |
左ライナー | 1 | 6-7 |
投手交代:J.バード | 6-7 | ||||
1 | マトス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 6-7 |
9 | B.セイボル | ![]() |
中本塁打 | 0 | 6-7 |
8 | ヤストレムスキー | ![]() |
中安打 | 0 | 4-7 |
7回表 ロッキーズの攻撃
投手:ジュニス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロジャース | ![]() |
中フライ | 3 | 4-7 |
走塁(盗塁):ジョーンズ | 4-7 | ||||
4 | ジョーンズ | ![]() |
四球 | 2 | 4-7 |
3 | El.ディアス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 4-7 |
2 | トバル | ![]() |
左安打 | 2 | 4-4 |
1 | ブラックモン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-4 |
投手交代:Ta.ロジャース | 4-4 | ||||
9 | トレホ | ![]() |
左安打 | 1 | 4-4 |
8 | ボーチャード | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 4-4 |
6回
6回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ブラッチ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | デヨング | ![]() |
中ライナー | 3 | 4-4 |
6 | ペダーソン | ![]() |
二ライナー | 2 | 4-4 |
5 | シュミット | ![]() |
二フライ | 1 | 4-4 |
投手交代:コック | 4-4 | ||||
4 | デービス | ![]() |
左本塁打 | 0 | 4-4 |
3 | ハニガー | ![]() |
左本塁打 | 0 | 3-4 |
2 | フローレス | ![]() |
左本塁打 | 0 | 2-4 |
1 | マトス | ![]() |
四球 | 0 | 0-4 |
6回表 ロッキーズの攻撃
投手:K.ハリソン(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | H.グッドマン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-4 |
6 | モンテーロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
5 | ロジャース | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-4 |
投手交代:ジュニス | 0-4 | ||||
4 | ジョーンズ | ![]() |
左本塁打 | 0 | 0-4 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ブラッチ(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | B.セイボル | ![]() |
二フライ | 3 | 0-3 |
8 | バート | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-3 |
7 | デヨング | ![]() |
右安打 | 1 | 0-3 |
6 | ペダーソン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-3 |
2回表 ロッキーズの攻撃
投手:K.ハリソン(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | ![]() |
盗塁死 | 3 | 0-3 |
9 | トレホ | ![]() |
左フライ | 2 | 0-3 |
8 | ボーチャード | ![]() |
投安打 | 1 | 0-3 |
7 | H.グッドマン | ![]() |
中三塁打 | 1 | 0-2 |
6 | モンテーロ | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
5 | ロジャース | ![]() |
三失策 | 1 | 0-0 |
4 | ジョーンズ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |