ナ・リーグ
8月20日(日) 8:20
成績データ
ブレーブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) R.アクーニャJr. | 4 | 1 | 1 | .333 | 1 | 三振 | 三ゴ | 右本 | 遊ゴ | ||||
(中) ハリス | 4 | 0 | 0 | .287 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 左直 | 三振 | ||||
(三) ライリー | 4 | 1 | 0 | .279 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三振 | 三振 | ||||
(一) オルソン | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||
(指) オズナ | 4 | 3 | 0 | .251 | 0 | 右安 | 右直 | 左安 | 中安 | ||||
走指 L.ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | ||||||||
(左) E.ロサリオ | 4 | 4 | 3 | .260 | 1 | 左二 | 中安 | 右安 | 中本 | ||||
(捕) ダーノー | 4 | 1 | 1 | .255 | 0 | 二ゴ | 右二 | 三振 | 三振 | ||||
(遊) アルシア | 3 | 0 | 1 | .278 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二併 | |||||
(二) N.ロペス | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
打二 グリソム | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | 二ゴ |
本塁打 | R.アクーニャJr. 28号(5回、ウェブ)、E.ロサリオ 19号(8回、Ty.ロジャース) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チリノス | 9.27 | 4回 | 77 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
ハンド | 4.54 | 1回 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ジョンソン | 4.65 | 1回 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ミンター | 4.20 | 1回 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | イエーツ | 2.81 | 1回 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R.イグレシアス | 2.95 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) ウェード | 4 | 2 | 1 | .259 | 1 | 右本 | 右飛 | 一直 | 左安 | |||||
走三 シュミット | 1 | 0 | 0 | .204 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) メクラー | 3 | 0 | 0 | .176 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
打中 スレーター | 1 | 0 | 0 | .248 | 0 | 三振 | ||||||||
(指) フローレス | 4 | 1 | 0 | .299 | 0 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 三併 | |||||
(左) ペダーソン | 3 | 1 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 右安 | 左直 | 四球 | |||||
(右) コンフォート | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 右安 | 右安 | 右直 | |||||
(三)一 デービス | 3 | 2 | 1 | .247 | 0 | 中二 | 右犠 | 右安 | 三振 | |||||
(捕) B.セイボル | 4 | 2 | 0 | .243 | 0 | 左安 | 右飛 | 遊安 | 三振 | |||||
捕 ベイリー | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | |||||||||
(遊) カマルゴ | 3 | 0 | 1 | .300 | 0 | 二ゴ | 四球 | 二併 | 遊ゴ | |||||
(二) エストラダ | 4 | 1 | 1 | .271 | 0 | 遊併 | 左安 | 三振 | 三振 |
本塁打 | ウェード 12号(1回、チリノス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ | 3.36 | 6回 | 95 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
● | Ty.ロジャース | 2.73 | 2回 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |