ナ・リーグ
9月21日(木) 5:10
9回
8回
7回
7回裏 パドレスの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロサリオ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-2 |
8 | チェ・ジマン | ![]() |
中犠飛 | 2 | 3-2 |
7 | カンプサーノ | ![]() |
右安打 | 1 | 2-2 |
6 | バッテン | ![]() |
投安打 | 1 | 1-2 |
投手交代:ローレンス | 1-2 | ||||
5 | クーパー | ![]() |
遊安打 | 1 | 1-2 |
4 | マチャド | ![]() |
中フライ | 1 | 1-2 |
3 | J.ソト | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |
7回表 ロッキーズの攻撃
投手:L.ガルシア(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | H.グッドマン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-2 |
走塁(盗塁):ジョーンズ | 1-2 | ||||
走塁(盗塁):ブラックモン | 1-2 | ||||
3 | ジョーンズ | ![]() |
敬遠 | 2 | 1-2 |
2 | ロジャース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-2 |
1 | ブラックモン | ![]() |
左二塁打 | 1 | 1-2 |
9 | ウィンズ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-2 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パドレスの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マチャド | ![]() |
右フライ | 3 | 1-2 |
3 | J.ソト | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-2 |
2 | タティス | ![]() |
一フライ | 1 | 0-2 |
走塁(盗塁):ボガーツ | 0-2 | ||||
1 | ボガーツ | ![]() |
一安打 | 0 | 0-2 |
1回表 ロッキーズの攻撃
投手:ルーゴ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ボーチャード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-2 |
6 | トバル | ![]() |
遊安打 | 2 | 0-2 |
5 | マクマホン | ![]() |
中安打 | 2 | 0-1 |
4 | ブライアント | ![]() |
右フライ | 2 | 0-1 |
3 | ジョーンズ | ![]() |
中安打 | 1 | 0-1 |
2 | ロジャース | ![]() |
左本塁打 | 1 | 0-1 |
1 | ブラックモン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-0 |