インターリーグ
4月11日(火) 10:38
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 エンゼルスの攻撃
投手:コービン(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | H.レンフロー | 空振り三振 | 3 | 4-4 | |
3 | 大谷翔平 | 四球 | 2 | 4-4 | |
2 | M.トラウト | 右ライナー | 2 | 4-4 | |
1 | T.ウォード | 三ゴロ | 1 | 4-4 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:J.スアレス(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | 左フライ | 3 | 4-4 | |
4 | メネセス | 左安打 | 2 | 4-4 | |
3 | カンデラリオ | 中安打 | 2 | 4-4 | |
走塁(エラー進塁):コール | 4-2 | ||||
走塁(エラー進塁):トーマス | 4-2 | ||||
2 | トーマス | 二安打 | 2 | 4-2 | |
1 | コール | 三安打 | 2 | 4-1 | |
9 | アブラムズ | 右フライ | 2 | 4-1 | |
8 | ロブレス | 投犠打 | 1 | 4-1 | |
7 | チャビス | 四球 | 0 | 4-1 |
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:コービン(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | D.フレッチャー | 遊ゴロ | 3 | 4-1 | |
8 | L.オホッピー | 三ゴロ | 2 | 4-1 | |
7 | G.ウルシェラ | 三二塁打 | 1 | 4-1 | |
6 | L.レンヒーフォ | 中安打 | 1 | 3-1 | |
5 | B.ドルーリー | 三ゴロ | 1 | 3-1 | |
4 | H.レンフロー | 中本塁打 | 0 | 3-1 |
3回表 ナショナルズの攻撃
投手:J.スアレス(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ルイーズ | 捕邪飛 | 3 | 2-1 | |
5 | スミス | 三邪飛 | 2 | 2-1 | |
4 | メネセス | 左二塁打 | 1 | 2-1 | |
3 | カンデラリオ | 中安打 | 1 | 2-1 | |
2 | トーマス | 三フライ | 1 | 2-1 |
2回
2回裏 エンゼルスの攻撃
投手:コービン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大谷翔平 | 二ゴロ | 3 | 2-1 | |
2 | M.トラウト | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
1 | T.ウォード | 中安打 | 1 | 2-1 | |
9 | D.フレッチャー | 中フライ | 1 | 2-1 | |
8 | L.オホッピー | 中安打 | 0 | 2-1 |
2回表 ナショナルズの攻撃
投手:J.スアレス(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | コール | 中フライ | 3 | 2-1 | |
9 | アブラムズ | 右安打 | 2 | 2-1 | |
8 | ロブレス | 左安打 | 2 | 2-0 | |
7 | チャビス | 空振り三振 | 2 | 2-0 | |
6 | ルイーズ | 右フライ | 1 | 2-0 | |
5 | スミス | 右安打 | 0 | 2-0 |
1回
1回裏 エンゼルスの攻撃
投手:コービン(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | G.ウルシェラ | 右ライナー | 3 | 2-0 | |
6 | L.レンヒーフォ | 右安打 | 2 | 2-0 | |
5 | B.ドルーリー | 四球 | 2 | 0-0 | |
4 | H.レンフロー | 中安打 | 2 | 0-0 | |
3 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
2 | M.トラウト | 三ゴロ | 1 | 0-0 | |
1 | T.ウォード | 四球 | 0 | 0-0 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:J.スアレス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | メネセス | 遊ゴロ | 3 | 0-0 | |
3 | カンデラリオ | 二フライ | 2 | 0-0 | |
2 | トーマス | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
1 | コール | 左安打 | 0 | 0-0 |