インターリーグ
7月25日(火) 11:10
1月17日 15:22更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 11 | 計 | 安 | ||||||
0 | 3 | 6 | 13 | ||||||
0 | 0 | 3 | 7 |
勝:J.ジャクソン(10試合 3勝 0敗 0セーブ)
敗:ビックフォード(34試合 2勝 3敗 0セーブ)
ドジャース:(投) グローブ → ファーガソン → アルモンテ → グラテロル → フィリップス → ブレイジア → ビックフォード (捕) スミス
ブルージェイズ:(投) べリオス → G.カブレラ → Y.ガルシア → リチャーズ → J.ジャクソン → ロマノ (捕) カーク → ジャンセン
11回
11回裏 ドジャースの攻撃
投手:ロマノ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 二ゴロ | 3 | 3-6 | |
9 | ロハス | 三ゴロ | 2 | 3-6 | |
8 | アウトマン | 空振り三振 | 1 | 3-6 |
11回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ビックフォード(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ゲレーロ | 空振り三振 | 3 | 3-6 | |
1 | スプリンガー | 二フライ | 2 | 3-6 | |
9 | キーアマイヤー | 空振り三振 | 1 | 3-6 | |
8 | ビシェット | 四球 | 0 | 3-6 | |
7 | カーク | 四球 | 0 | 3-5 | |
6 | バーショ | 右二塁打 | 0 | 3-5 | |
5 | メリフィールド | 中安打 | 0 | 3-3 | |
4 | チャプマン | 三失策 | 0 | 3-3 |
10回
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:Y.ガルシア(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | 右フライ | 3 | 3-3 | |
8 | アウトマン | 四球 | 2 | 3-3 | |
走塁(暴投):ヘイワード | 3-3 | ||||
走塁(暴投):テイラー | 3-3 | ||||
7 | テイラー | 四球 | 2 | 3-3 | |
6 | ヘイワード | 左二塁打 | 2 | 3-3 | |
5 | ペラルタ | 左フライ | 2 | 3-3 | |
4 | マンシー | 右本塁打 | 1 | 3-3 | |
投手交代:リチャーズ | 2-3 | ||||
3 | スミス | 遊ゴロ | 1 | 2-3 |
8回表 ブルージェイズの攻撃
投手:グラテロル(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | メリフィールド | 見逃し三振 | 3 | 2-3 | |
4 | チャプマン | 右本塁打 | 2 | 2-3 | |
3 | ベルト | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
2 | ゲレーロ | 見逃し三振 | 1 | 2-2 |
7回
6回
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:べリオス(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ペラルタ | 左フライ | 3 | 2-2 | |
4 | マンシー | 四球 | 2 | 2-2 | |
3 | スミス | 左フライ | 2 | 2-2 | |
2 | フリーマン | 遊フライ | 1 | 2-2 | |
1 | ベッツ | 四球 | 0 | 2-2 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:グローブ(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベルト | 空振り三振 | 3 | 2-2 | |
投手交代:ファーガソン | 2-2 | ||||
2 | ゲレーロ | 左安打 | 2 | 2-2 | |
1 | スプリンガー | 投ゴロ併殺 | 2 | 2-1 | |
9 | キーアマイヤー | 左安打 | 0 | 2-1 | |
8 | エスピナル | 左安打 | 0 | 2-0 | |
7 | カーク | 左安打 | 0 | 2-0 |