ナ・リーグ
9月30日(土) 7:35
成績データ
パイレーツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) ジョー | 3 | 2 | 0 | .244 | 0 | 右二 | 右安 | 四球 | 四球 | 三ゴ | ||||
(左) B.レイノルズ | 4 | 0 | 0 | .264 | 0 | 四球 | 三振 | 遊失 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(三) ヘイズ | 5 | 0 | 1 | .272 | 0 | 遊飛 | 三ゴ | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | ||||
(中) スウィンスキー | 4 | 1 | 0 | .223 | 0 | 二併 | 一ゴ | 左安 | 三振 | |||||
(二) トリオロ | 4 | 1 | 0 | .301 | 0 | 三振 | 左二 | 左飛 | 投ゴ | |||||
(指) デービス | 4 | 0 | 0 | .216 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(右) パラシオス | 4 | 1 | 0 | .239 | 0 | 捕邪飛 | 三振 | 投ゴ | 遊安 | |||||
(捕) E.ロドリゲス | 3 | 2 | 1 | .210 | 0 | 四球 | 中安 | 右安 | 遊併 | |||||
(遊) ペゲーロ | 4 | 2 | 0 | .236 | 0 | 三安 | 三安 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ペゲーロ(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビド | 6.10 | 2回 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
H.ストラットン | 2.25 | 2回 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.ニコラス | 14.54 | 2回 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ボルキ | 2.45 | 1回1/3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | セルビー | 9.00 | 0回 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
ムロジンスキー | 2.25 | 0回2/3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ボルトン | 6.20 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ソレア | 4 | 1 | 0 | .247 | 0 | 右安 | 三併 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(一) ベル | 4 | 1 | 2 | .271 | 0 | 二直 | 二ゴ | 三振 | 右二 | ||||||
走一 Y.グリエル | 1 | 0 | 0 | .247 | 0 | 一ゴ | |||||||||
(三) バーガー | 4 | 2 | 1 | .312 | 0 | 遊併 | 中二 | 右飛 | 左安 | ||||||
(中) チズルム | 3 | 0 | 1 | .247 | 0 | 三振 | 二ゴ | 捕ゴ | 中犠 | ||||||
(左)右 デラクルス | 4 | 1 | 0 | .257 | 0 | 遊飛 | 捕邪飛 | 中飛 | 中安 | ||||||
(二)左 ベルティ | 2 | 0 | 0 | .293 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||||
(右) J.サンチェス | 2 | 1 | 0 | .254 | 0 | 右安 | 三振 | ||||||||
打二 エドワーズ | 2 | 0 | 0 | .306 | 0 | 三振 | 右飛 | ||||||||
(遊) ハンプソン | 4 | 2 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 遊安 | 左安 | 三失 | ||||||
(捕) ストーリングス | 2 | 1 | 0 | .191 | 0 | 左安 | 三併 | ||||||||
打 アラエス | 1 | 1 | 0 | .354 | 0 | 左安 | |||||||||
走捕 フォーテス | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | 捕犠 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.カブレラ | 4.24 | 3回2/3 | 67 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
オカート | 4.47 | 1回1/3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
シャギワ | 3.67 | 1回 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
○ | ブラゾバン | 4.21 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロバートソン | 3.08 | 1回 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スコット | 2.35 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |