インターリーグ
6月11日(日) 5:10
日本人選手
成績データ
ブリュワーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) イエリチ | 5 | 1 | 0 | .253 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
(遊) アダムス | 4 | 0 | 0 | .203 | 0 | 三飛 | 遊飛 | 四球 | 二飛 | 中飛 | |||||
(指) テレス | 3 | 1 | 0 | .228 | 0 | 二安 | 三振 | 左飛 | |||||||
打指 コントレラス | 1 | 1 | 1 | .244 | 1 | 中本 | |||||||||
(三)一 O.ミラー | 4 | 1 | 0 | .313 | 0 | 中安 | 三振 | 右飛 | 三振 | ||||||
(一) シングルトン | 3 | 0 | 0 | .136 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||||
打三 ウリアス | 1 | 0 | 0 | .056 | 0 | 二直 | |||||||||
(右) B.アンダーソン | 3 | 1 | 0 | .233 | 0 | 右安 | 投直 | 二ゴ | 四球 | ||||||
走右 パーキンス | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | ||||||||||
(中) ウィーマー | 3 | 0 | 0 | .224 | 0 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
(捕) カラティーニ | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左安 | 三飛 | ||||||
(二) A.モナステリオ | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ |
本塁打 | コントレラス 8号(8回、ラブレディ) |
---|---|
盗塁 | カラティーニ(7回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テヘラン | 1.48 | 7回 | 98 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
ペゲーロ | 2.38 | 1回 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D.ウィリアムズ | 0.42 | 1回 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
● | パヤンプス | 2.67 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アスレチックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ルイーズ | 3 | 1 | 0 | .264 | 0 | 三振 | 左安 | 投ゴ | 四球 | 捕打妨 | |||||
(一) ノダ | 5 | 0 | 0 | .241 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左直 | 中飛 | 一ゴ | |||||
(左) ブラウン | 4 | 1 | 0 | .195 | 0 | 右直 | 二ゴ | 二安 | 三振 | ||||||
(右) ロリアーノ | 4 | 1 | 0 | .230 | 0 | 中安 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | ||||||
(二)三 ピーターソン | 3 | 1 | 0 | .223 | 0 | 三振 | 左安 | 一ゴ | 四球 | ||||||
(三) ブライド | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | 死球 | 三振 | 四球 | 三ゴ | ||||||
走二 ケンプ | 0 | 0 | 0 | .149 | 0 | ||||||||||
(遊) Al.ディアス | 4 | 3 | 1 | .208 | 0 | 中二 | 右安 | 三直 | 中安 | ||||||
走遊 K.スミス | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | ||||||||||
(指) JJ.ブレディ | 3 | 0 | 1 | .209 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||||
打指 ルーカー | 1 | 0 | 0 | .262 | 0 | 遊併 | |||||||||
(捕) ランゲリアーズ | 3 | 0 | 0 | .215 | 0 | 三飛 | 三振 | 三振 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ルイーズ(8回)、ピーターソン(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックバーン | 3.60 | 6回 | 95 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
プルイット | 3.57 | 1回 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ラブレディ | 4.19 | 1回 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
○ | 藤浪晋太郎 | 11.23 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロング | 3.00 | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
巨人vsDeNA、オリックスvsロッテ 他 -
Jリーグ
19:00~
ACL 甲府戦、浦和戦 ほか -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
その他
体操・男子団体、8年ぶり金メダル
-
プロ野球
巨人・原監督が退任、後任は阿部HCが昇格
-
日本代表
森保ジャパン メンバー26名が発表
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯