インターリーグ
9月12日(火) 10:45
10回
10回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:クレース(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェード | ![]() |
中安打 | 0 | 5-4 |
走塁(ボーク):B.セイボル | 4-4 | ||||
走塁(盗塁):B.セイボル | 4-4 | ||||
5 | B.セイボル | ![]() |
中安打 | 0 | 4-4 |
10回表 ガーディアンズの攻撃
投手:L.ジャクソン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テナ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
8 | ストロー | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
7 | B.ネイラー | ![]() |
敬遠 | 2 | 3-4 |
6 | ブレナン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 3-4 |
5 | ヒメネス | ![]() |
中安打 | 1 | 3-4 |
走塁(盗塁):フリーマン | 3-3 | ||||
4 | フリーマン | ![]() |
投ゴロ | 1 | 3-3 |
9回
9回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:デロスサントス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ペダーソン | ![]() |
右ライナー | 3 | 3-3 |
3 | ハニガー | ![]() |
左フライ | 2 | 3-3 |
2 | エストラダ | ![]() |
左ライナー | 1 | 3-3 |
9回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ドバル(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | J.ネイラー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-3 |
走塁(捕逸):テナ | 3-3 | ||||
走塁(捕逸):J.ラミレス | 3-3 | ||||
2 | J.ラミレス | ![]() |
敬遠 | 2 | 3-3 |
1 | クワン | ![]() |
遊フライ | 2 | 3-3 |
走塁(捕逸):テナ | 3-3 | ||||
9 | テナ | ![]() |
右安打 | 1 | 3-3 |
8 | ストロー | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-3 |
8回
8回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:M.ムーア(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | フローレス | ![]() |
左ライナー | 3 | 3-3 |
投手交代:デロスサントス | 3-3 | ||||
9 | スレーター | ![]() |
中安打 | 2 | 3-3 |
8 | クロフォード | ![]() |
左フライ | 2 | 3-3 |
7 | マトス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-3 |
6 | ウェード | ![]() |
右安打 | 0 | 3-3 |
8回表 ガーディアンズの攻撃
投手:Ty.ロジャース(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | B.ネイラー | ![]() |
右フライ | 3 | 3-3 |
投手交代:ドバル | 3-3 | ||||
6 | ブレナン | ![]() |
投ゴロ | 2 | 3-3 |
走塁(盗塁):ヒメネス | 3-3 | ||||
走塁(エラー進塁):フリーマン | 3-3 | ||||
5 | ヒメネス | ![]() |
投安打 | 1 | 3-3 |
4 | K.カルフーン | ![]() |
右安打 | 1 | 3-3 |
3 | J.ネイラー | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-3 |
7回
7回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ヘンゲス(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | B.セイボル | ![]() |
三フライ | 3 | 3-3 |
4 | ペダーソン | ![]() |
二安打 | 2 | 3-3 |
3 | ハニガー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-3 |
投手交代:L.ロペス | 3-3 | ||||
2 | エストラダ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-3 |
1 | フローレス | ![]() |
中安打 | 0 | 3-3 |
9 | スレーター | ![]() |
中安打 | 0 | 3-3 |
7回表 ガーディアンズの攻撃
投手:Ta.ロジャース(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | J.ラミレス | ![]() |
一ゴロ | 3 | 3-3 |
投手交代:Ty.ロジャース | 3-3 | ||||
1 | クワン | ![]() |
右安打 | 2 | 3-3 |
9 | テナ | ![]() |
四球 | 2 | 3-2 |
8 | ストロー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-2 |
走塁(盗塁):B.ネイラー | 3-2 | ||||
投手交代:ブレビア | 3-2 | ||||
7 | B.ネイラー | ![]() |
左安打 | 1 | 3-2 |
6 | ブレナン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-2 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:G.ウィリアムズ(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェード | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-2 |
5 | デービス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 3-2 |
4 | ペダーソン | ![]() |
右安打 | 1 | 2-2 |
3 | ハニガー | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
走塁(盗塁):エストラダ | 1-2 | ||||
2 | エストラダ | ![]() |
左安打 | 1 | 1-2 |
1 | ヤストレムスキー | ![]() |
投邪飛 | 1 | 1-2 |
3回表 ガーディアンズの攻撃
投手:コブ(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | K.カルフーン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-2 |
3 | J.ネイラー | ![]() |
右本塁打 | 2 | 1-2 |
2 | J.ラミレス | ![]() |
遊失策 | 2 | 1-0 |
1 | クワン | ![]() |
左フライ | 2 | 1-0 |
9 | テナ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |