ア・リーグ
9月1日(金) 2:10
10回
9回
8回
8回裏 タイガースの攻撃
投手:A.アブレイユ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | グリーン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-0 |
1 | マキンストリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-0 |
9 | C.ケリー | ![]() |
四球 | 1 | 3-0 |
8 | ショート | ![]() |
四球 | 1 | 3-0 |
走塁(盗塁):P.メドウズ | 3-0 | ||||
7 | P.メドウズ | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-0 |
6 | M.カブレラ | ![]() |
右ライナー | 1 | 3-0 |
8回表 ヤンキースの攻撃
投手:ホールトン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペレイラ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-0 |
6 | ペラザ | ![]() |
中フライ | 2 | 3-0 |
5 | カイナーファレファ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-0 |
7回
6回
5回
5回裏 タイガースの攻撃
投手:シュミット(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | M.カブレラ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 3-0 |
投手交代:ミドルトン | 3-0 | ||||
5 | カーペンター | ![]() |
中安打 | 2 | 3-0 |
4 | トーケルソン | ![]() |
一邪飛 | 2 | 2-0 |
3 | イバニェス | ![]() |
二安打 | 1 | 2-0 |
2 | グリーン | ![]() |
右安打 | 1 | 2-0 |
1 | マキンストリー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-0 |
9 | C.ケリー | ![]() |
四球 | 0 | 1-0 |
8 | ショート | ![]() |
左本塁打 | 0 | 1-0 |
5回表 ヤンキースの攻撃
投手:マニング(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペレイラ | ![]() |
一邪飛 | 3 | 0-0 |
6 | バウアーズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-0 |
5 | カイナーファレファ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-0 |