ア・リーグ
9月6日(水) 7:10
9回
8回
8回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:シールバー(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | フライ | 左ライナー | 3 | 3-8 | |
3 | J.ネイラー | 一ゴロ | 2 | 3-8 | |
2 | J.ラミレス | 遊フライ | 1 | 3-8 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:ステファン(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スティーブンソン | 二ゴロ | 3 | 3-8 | |
投手交代:モーガン | 3-8 | ||||
6 | ソラーノ | 右三塁打 | 2 | 3-8 | |
5 | コレア | 死球 | 2 | 3-5 | |
走塁(暴投):W.カストロ | 3-5 | ||||
走塁(暴投):ルイス | 3-5 | ||||
走塁(暴投):ケプラー | 3-5 | ||||
4 | ケプラー | 四球 | 2 | 3-4 | |
3 | ルイス | 四球 | 2 | 3-4 | |
2 | ポランコ | 右犠飛 | 2 | 3-4 | |
1 | ファーマー | 空振り三振 | 1 | 3-3 | |
9 | W.カストロ | 左二塁打 | 0 | 3-3 | |
8 | バスケス | 中安打 | 0 | 3-3 |
7回
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:グレイ(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | アリアス | 右ライナー | 3 | 3-3 | |
5 | ヒメネス | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
4 | K.カルフーン | 中安打 | 1 | 3-3 | |
3 | J.ネイラー | 遊ライナー | 1 | 3-3 | |
2 | J.ラミレス | 右安打 | 0 | 3-3 |
6回表 ツインズの攻撃
投手:M.ムーア(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ルイス | 空振り三振 | 3 | 3-3 | |
2 | ポランコ | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
1 | ファーマー | 中二塁打 | 1 | 3-3 | |
9 | W.カストロ | 中安打 | 1 | 3-3 | |
8 | バスケス | 右本塁打 | 1 | 3-3 | |
7 | ラップロー | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
5回
5回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:グレイ(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クワン | 二ゴロ | 3 | 3-2 | |
9 | ストロー | 右犠飛 | 2 | 3-2 | |
走塁(盗塁):B.ネイラー | 2-2 | ||||
8 | B.ネイラー | 四球 | 1 | 2-2 | |
7 | ブレナン | 二ゴロ | 1 | 2-2 | |
6 | アリアス | 中二塁打 | 0 | 2-2 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:バイビー(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ソラーノ | 遊ゴロ | 3 | 2-2 | |
5 | コレア | 四球 | 2 | 2-2 | |
4 | ケプラー | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
3 | ルイス | 右安打 | 1 | 2-2 | |
2 | ポランコ | 左二塁打 | 1 | 2-2 | |
1 | フリエン | 見逃し三振 | 1 | 2-2 |