ア・リーグ
7月30日(日) 4:07
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:A.ループ(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スプリンガー | ![]() |
左フライ | 3 | 4-1 |
投手交代:J.バリア | 4-1 | ||||
4 | チャプマン | ![]() |
四球 | 2 | 4-1 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
敬遠 | 2 | 4-1 |
2 | ビシェット | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 4-1 |
1 | メリフィールド | ![]() |
中二塁打 | 1 | 4-1 |
9 | キーアマイヤー | ![]() |
遊安打 | 1 | 3-1 |
8 | エスピナル | ![]() |
右フライ | 1 | 3-1 |
7 | カーク | ![]() |
左本塁打 | 0 | 3-1 |
7回表 エンゼルスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | M.サイス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-1 |
5 | M.ムスタカス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-1 |
4 | A.ベラスケス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
6回
6回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:L.ロペス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ジャンセン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
5 | スプリンガー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
4 | チャプマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
6回表 エンゼルスの攻撃
投手:J.ジャクソン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | M.モニアック | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-1 |
2 | 大谷翔平 | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-1 |
投手交代:リチャーズ | 2-1 | ||||
1 | L.レンヒーフォ | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
9 | M.ステファニック | ![]() |
中フライ | 2 | 2-1 |
8 | E.エスコバー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
7 | H.レンフロー | ![]() |
右二塁打 | 0 | 2-1 |
5回
5回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:R.デトマーズ(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | ![]() |
投ゴロ | 3 | 2-1 |
2 | ビシェット | ![]() |
左二塁打 | 2 | 2-1 |
投手交代:L.ロペス | 2-1 | ||||
1 | メリフィールド | ![]() |
三ゴロ | 2 | 2-1 |
9 | キーアマイヤー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-1 |
8 | エスピナル | ![]() |
左本塁打 | 0 | 2-1 |
7 | カーク | ![]() |
左安打 | 0 | 0-1 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:マノア(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | M.サイス | ![]() |
二フライ | 3 | 0-1 |
5 | M.ムスタカス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
投手交代:G.カブレラ | 0-1 | ||||
4 | T.ウォード | ![]() |
死球 | 1 | 0-1 |
3 | M.モニアック | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | 大谷翔平 | ![]() |
敬遠 | 1 | 0-0 |
1 | L.レンヒーフォ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-0 |
9 | M.ステファニック | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |
4回
3回
2回
2回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:R.デトマーズ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エスピナル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
7 | カーク | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
6 | ジャンセン | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
5 | スプリンガー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-0 |
4 | チャプマン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2回表 エンゼルスの攻撃
投手:マノア(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.レンヒーフォ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-0 |
9 | M.ステファニック | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
8 | E.エスコバー | ![]() |
右フライ | 2 | 0-0 |
7 | H.レンフロー | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
6 | M.サイス | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |
5 | M.ムスタカス | ![]() |
一安打 | 0 | 0-0 |