ア・リーグ
9月17日(日) 10:07
10回
9回
9回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ラング(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | K.パリス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-4 |
7 | B.フィリップス | ![]() |
中本塁打 | 2 | 4-4 |
6 | D.フレッチャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
5 | J.ウォルシュ | ![]() |
中本塁打 | 1 | 3-4 |
4 | L.オホッピー | ![]() |
中安打 | 1 | 1-4 |
3 | B.ドルーリー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-4 |
9回表 タイガースの攻撃
投手:C.エステベス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カーペンター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-4 |
3 | トーケルソン | ![]() |
一フライ | 2 | 1-4 |
2 | バドゥ | ![]() |
四球 | 1 | 1-4 |
走塁(盗塁):ショート | 1-4 | ||||
1 | ビアリング | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-4 |
9 | ショート | ![]() |
四球 | 0 | 1-4 |
8回
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 エンゼルスの攻撃
投手:S.ギプソン・ロング(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.アダムズ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-3 |
8 | K.パリス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
7 | B.フィリップス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-3 |
6 | D.フレッチャー | ![]() |
四球 | 0 | 0-3 |
2回表 タイガースの攻撃
投手:T.アンダーソン(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | イバニェス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-3 |
1 | ビアリング | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-3 |
9 | ショート | ![]() |
左本塁打 | 1 | 0-3 |
8 | C.ケリー | ![]() |
中ライナー | 1 | 0-0 |
7 | バエス | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
6 | ネビン | ![]() |
中二塁打 | 0 | 0-0 |
1回
1回裏 エンゼルスの攻撃
投手:S.ギプソン・ロング(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | J.ウォルシュ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-0 |
4 | L.オホッピー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
3 | B.ドルーリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
2 | Z.ネト | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | N.シャニュエル | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |
1回表 タイガースの攻撃
投手:T.アンダーソン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | M.カブレラ | ![]() |
右フライ | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):イバニェス | 0-0 | ||||
4 | カーペンター | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | トーケルソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
2 | イバニェス | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |
1 | ビアリング | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |