ナ・リーグ
8月9日(水) 8:05
9回
9回裏 パイレーツの攻撃
投手:R.イグレシアス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スウィンスキー | 投ゴロ | 3 | 6-8 | |
3 | マカッチェン | 四球 | 2 | 6-8 | |
走塁(進塁):B.レイノルズ | 6-8 | ||||
2 | B.レイノルズ | 右安打 | 2 | 6-8 | |
1 | パラシオス | 二ゴロ | 2 | 6-8 | |
9 | E.ロドリゲス | 空振り三振 | 1 | 6-8 |
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:ベドナー(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォール | 見逃し三振 | 3 | 6-8 | |
9 | ハリス | 敬遠 | 2 | 6-8 | |
8 | アルシア | 左二塁打 | 2 | 6-8 | |
7 | ピラー | 左安打 | 2 | 6-6 | |
6 | オズナ | 三ゴロ | 2 | 6-5 | |
5 | ダーノー | 三二塁打 | 1 | 6-5 | |
4 | オルソン | 四球 | 1 | 6-5 | |
3 | ライリー | 右フライ | 1 | 6-5 |
8回
7回
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:ヒメネス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | パラシオス | 右フライ | 3 | 6-5 | |
9 | ディレイ | 遊安打 | 2 | 6-5 | |
8 | A.ウィリアムズ | 見逃し三振 | 2 | 6-5 | |
7 | ペゲーロ | 見逃し三振 | 1 | 6-5 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:ボルキ(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダーノー | 右フライ | 3 | 6-5 | |
4 | オルソン | 四球 | 2 | 6-5 | |
3 | ライリー | 四球 | 2 | 6-4 | |
2 | アルビース | 空振り三振 | 2 | 6-4 | |
1 | R.アクーニャJr. | 死球 | 1 | 6-4 | |
投手交代:ホルダーマン | 6-4 | ||||
9 | ハリス | 二安打 | 1 | 6-4 | |
8 | アルシア | 左本塁打 | 1 | 6-4 | |
7 | ピラー | 右フライ | 1 | 6-3 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:チリノス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | A.ウィリアムズ | 二ライナー | 3 | 3-1 | |
7 | ペゲーロ | 中安打 | 2 | 3-1 | |
6 | リバス | 中安打 | 2 | 3-1 | |
5 | ヘイズ | 左本塁打 | 2 | 3-1 | |
4 | スウィンスキー | 見逃し三振 | 2 | 0-1 | |
3 | マカッチェン | 四球 | 1 | 0-1 | |
2 | B.レイノルズ | 四球 | 1 | 0-1 | |
1 | パラシオス | 左フライ | 1 | 0-1 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:M.ケラー(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | オズナ | 三ゴロ | 3 | 0-1 | |
5 | ダーノー | 左二塁打 | 2 | 0-1 | |
4 | オルソン | 左フライ | 2 | 0-1 | |
3 | ライリー | 死球 | 1 | 0-1 | |
2 | アルビース | 三フライ | 1 | 0-1 | |
1 | R.アクーニャJr. | 中本塁打 | 0 | 0-1 |