ナ・リーグ
8月29日(火) 11:10
成績データ
ドジャース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ベッツ | 4 | 0 | 0 | .312 | 0 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 四球 | 三振 | |||
(一) フリーマン | 5 | 1 | 1 | .340 | 1 | 右本 | 一ゴ | 中飛 | 左邪飛 | 遊ゴ | |||
(捕) スミス | 5 | 2 | 0 | .269 | 0 | 中安 | 右飛 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
(三) マンシー | 3 | 2 | 2 | .204 | 1 | 右本 | 中安 | 三振 | 四球 | ||||
(左) ペラルタ | 4 | 1 | 0 | .269 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 右安 | 遊ゴ | ||||
(右) ヘイワード | 3 | 2 | 2 | .253 | 1 | 三邪飛 | 四球 | 右本 | 中安 | ||||
(中) アウトマン | 3 | 2 | 2 | .253 | 1 | 三ゴ | 四球 | 右本 | 左安 | ||||
(遊) E.エルナンデス | 4 | 0 | 0 | .263 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 右飛 | ||||
(指) M.ブッシュ | 3 | 1 | 0 | .177 | 0 | 一ゴ | 四球 | 右安 | 一ゴ |
本塁打 | フリーマン 24号(1回、ガレン)、マンシー 31号(1回、ガレン)、ヘイワード 12号(6回、ガレン)、アウトマン 17号(6回、ガレン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | B.ミラー | 4.00 | 6回 | 86 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
ベシア | 5.11 | 1回 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブレイジア | 0.95 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ファーガソン | 2.70 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 4 | 0 | 0 | .279 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
(二) マルテ | 3 | 1 | 0 | .274 | 0 | 右飛 | 四球 | 三振 | 左二 | |||||
(指) パーム | 4 | 0 | 0 | .260 | 0 | 遊飛 | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | |||||
(一) C.ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 中安 | 三ゴ | 一ゴ | 三ゴ | |||||
(中) トーマス | 3 | 1 | 0 | .247 | 0 | 中安 | 四球 | 左直 | 右直 | |||||
(左) L.グリエルJr. | 4 | 1 | 1 | .253 | 0 | 遊併 | 左二 | 三振 | 三ゴ | |||||
(捕) モレノ | 4 | 2 | 3 | .286 | 1 | 左二 | 右本 | 三ゴ | 三振 | |||||
(三) ピーターソン | 3 | 1 | 0 | .188 | 0 | 右飛 | 三安 | 三振 | ||||||
打 アーメッド | 1 | 0 | 0 | .223 | 0 | 右飛 | ||||||||
(遊) ペルドモ | 3 | 1 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | ||||||
打 ロンゴリア | 1 | 0 | 0 | .235 | 0 | 三ゴ |
本塁打 | モレノ 6号(4回、B.ミラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ガレン | 3.32 | 5回1/3 | 101 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
B.ジャービス | 4.09 | 2回2/3 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |