ナ・リーグ
8月31日(木) 11:10
成績データ
ドジャース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二)右 ベッツ | 4 | 2 | 0 | .316 | 0 | 右安 | 遊安 | 中飛 | 四球 | 左直 | |||
(一) フリーマン | 4 | 2 | 2 | .338 | 1 | 右飛 | 右本 | 右二 | 一ゴ | ||||
一 M.ブッシュ | 1 | 0 | 0 | .172 | 0 | 三振 | |||||||
(左) ペラルタ | 3 | 0 | 0 | .272 | 0 | 二ゴ | 投失 | 投ゴ | |||||
打左 テイラー | 2 | 1 | 0 | .230 | 0 | 左安 | 三振 | ||||||
(指) マンシー | 3 | 2 | 3 | .208 | 0 | 四球 | 三振 | 右二 | 二安 | ||||
(右) ヘイワード | 3 | 1 | 2 | .262 | 1 | 右飛 | 中本 | 遊飛 | |||||
打二 ロサリオ | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | 二併 | |||||||
(三) E.エルナンデス | 3 | 1 | 0 | .265 | 0 | 四球 | 右飛 | 左安 | 二ゴ | ||||
(中) アウトマン | 4 | 1 | 0 | .254 | 0 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | ||||
(遊) ロハス | 3 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | 捕飛 | ||||
(捕) バーンズ | 4 | 1 | 0 | .168 | 0 | 三振 | 右安 | 二飛 | 二直 |
本塁打 | フリーマン 25号(3回、ファート)、ヘイワード 13号(3回、ファート) |
---|---|
盗塁 | テイラー(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ペピオット | 1.29 | 5回 | 84 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ヤーブロー | 1.86 | 4回 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 3 | 0 | 0 | .279 | 0 | 左飛 | 死球 | 三振 | 投ゴ | |||||
(二)遊 マルテ | 4 | 0 | 0 | .272 | 0 | 三振 | 捕邪飛 | 中飛 | 一邪飛 | |||||
(左) パーム | 4 | 1 | 0 | .261 | 0 | 二飛 | 左二 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
(一) C.ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .269 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | |||||
(中) トーマス | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | ||||||
打 アーメッド | 1 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三振 | ||||||||
(指) L.グリエルJr. | 3 | 2 | 0 | .254 | 0 | 三振 | 四球 | 右安 | 左安 | |||||
(三) ピーターソン | 2 | 0 | 0 | .176 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | |||||||
打二 C.ケネディ | 2 | 2 | 0 | .167 | 0 | 左安 | 二二 | |||||||
(捕) エレラ | 2 | 0 | 0 | .209 | 0 | 三ゴ | 中直 | |||||||
打捕 モレノ | 2 | 0 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
(遊) ペルドモ | 2 | 0 | 0 | .269 | 0 | 左飛 | 中飛 | |||||||
打三 ロンゴリア | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | キャロル(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ファート | 6.21 | 4回 | 90 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 |
カストロ | 5.20 | 0回2/3 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
マンティプリー | 6.23 | 1回2/3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
B.ジャービス | 3.75 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.ネルソン | 3.14 | 0回2/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |