ナ・リーグ
4月22日(土) 3:20
日本人選手
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ヘレナー | 5 | 4 | 4 | .365 | 1 | 中飛 | 左安 | 中安 | 左本 | 三安 | ||||
三 リオス | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | |||||||||
(遊) スワンソン | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 三振 | ||||
(左) ハップ | 4 | 1 | 0 | .301 | 0 | 左二 | 三振 | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||
左 トーレンス | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||
(右) 鈴木誠也 | 4 | 2 | 2 | .370 | 0 | 左二 | 三振 | 中安 | 左直 | 四球 | ||||
(指) ウィズダム | 5 | 2 | 3 | .271 | 1 | 三振 | 三振 | 左本 | 左二 | 三振 | ||||
(中) ベリンジャー | 4 | 2 | 1 | .301 | 1 | 四球 | 右本 | 二 | 二飛 | 遊飛 | ||||
(一) マンシーニ | 5 | 3 | 3 | .246 | 1 | 三ゴ | 左本 | 中安 | 左安 | 遊ゴ | ||||
(捕) ゴームズ | 5 | 1 | 0 | .234 | 0 | 中飛 | 中直 | 右安 | 中飛 | 一邪飛 | ||||
(三)二 マドリガル | 4 | 1 | 0 | .314 | 0 | 左三 | 左直 | 捕飛 | 一ゴ |
本塁打 | ベリンジャー 5号(3回、ウリアス)、マンシーニ 2号(3回、ウリアス)、ヘレナー 1号(5回、ジャクソン)、ウィズダム 9号(5回、J.リード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | スマイリー | 3.13 | 7回2/3 | 103 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
エストラーダ | 0.00 | 1回1/3 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)二遊 ベッツ | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 一邪飛 | 四球 | |||||
(一) フリーマン | 2 | 0 | 0 | .288 | 0 | 中直 | 一ゴ | |||||||
二三 テイラー | 2 | 0 | 0 | .119 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
(指) マルティネス | 3 | 0 | 0 | .247 | 0 | 三振 | 一邪飛 | 右飛 | ||||||
一 ヘイワード | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | 二直 | ||||||||
(三) マンシー | 2 | 0 | 0 | .238 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
左 ペラルタ | 1 | 1 | 0 | .238 | 0 | 投安 | ||||||||
(二)一二 バルガス | 3 | 0 | 0 | .204 | 0 | 三振 | 右飛 | 三飛 | ||||||
(左)右 アウトマン | 3 | 0 | 0 | .277 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | ||||||
(中) トンプソン | 3 | 0 | 0 | .189 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
(遊)投 L.ウィリアムズ | 3 | 0 | 0 | .100 | 0 | 三振 | 右邪飛 | 三振 | ||||||
(捕) ウィンズ | 2 | 0 | 0 | .100 | 0 | 三飛 | 左直 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウリアス | 3.33 | 3回1/3 | 86 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 |
J.リード | 81.00 | 0回2/3 | 29 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
ジャクソン | 7.94 | 3回 | 63 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
L.ウィリアムズ | 0.00 | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |