ア・リーグ
9月4日(月) 3:35
日本人選手
9回
8回
8回裏 レンジャーズの攻撃
投手:K.ファンダーバーク(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | N.ロウ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-5 |
2 | シーガー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-5 |
1 | セミエン | ![]() |
右フライ | 1 | 5-5 |
9 | タベラス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 5-5 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:ルクラーク(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | コレア | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 5-5 |
4 | ケプラー | ![]() |
四球 | 1 | 5-5 |
走塁(盗塁):ポランコ | 5-5 | ||||
走塁(盗塁):ルイス | 5-5 | ||||
投手交代:W.スミス | 5-5 | ||||
3 | ルイス | ![]() |
左安打 | 1 | 5-5 |
2 | ポランコ | ![]() |
四球 | 1 | 5-4 |
走塁(捕逸):ラップロー | 5-4 | ||||
1 | ラップロー | ![]() |
四球 | 1 | 5-4 |
9 | ソラーノ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-4 |
7回
6回
6回裏 レンジャーズの攻撃
投手:サンズ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | J.A.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-3 |
走塁(暴投):セミエン | 4-3 | ||||
走塁(暴投):シーガー | 4-3 | ||||
走塁(暴投):N.ロウ | 4-3 | ||||
3 | N.ロウ | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
2 | シーガー | ![]() |
右安打 | 2 | 3-3 |
1 | セミエン | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
9 | タベラス | ![]() |
中フライ | 2 | 3-3 |
8 | J.スミス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-3 |
6回表 ツインズの攻撃
投手:バーク(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ポランコ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-3 |
1 | ラップロー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-3 |
9 | ソラーノ | ![]() |
捕フライ | 1 | 3-3 |
5回
5回裏 レンジャーズの攻撃
投手:前田健太(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グロスマン | ![]() |
遊フライ | 3 | 3-3 |
6 | ハイム | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-3 |
5 | ガーバー | ![]() |
左安打 | 1 | 3-3 |
4 | J.A.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-3 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:グレイ(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バスケス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-3 |
7 | スティーブンソン | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
6 | ウォルナー | ![]() |
右安打 | 2 | 3-3 |
5 | コレア | ![]() |
右安打 | 2 | 3-3 |
4 | ケプラー | ![]() |
遊フライ | 2 | 3-3 |
3 | ルイス | ![]() |
右本塁打 | 1 | 3-3 |
2 | ポランコ | ![]() |
四球 | 1 | 3-0 |
1 | フリエン | ![]() |
左安打 | 1 | 3-0 |
9 | ガロ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-0 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 レンジャーズの攻撃
投手:前田健太(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | J.スミス | ![]() |
右フライ | 3 | 3-0 |
7 | グロスマン | ![]() |
四球 | 2 | 3-0 |
6 | ハイム | ![]() |
中二塁打 | 2 | 3-0 |
5 | ガーバー | ![]() |
左本塁打 | 2 | 3-0 |
4 | J.A.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | N.ロウ | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
2 | シーガー | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
1 | セミエン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:グレイ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ケプラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
3 | ルイス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-0 |
2 | ポランコ | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-0 |
1 | フリエン | ![]() |
左二塁打 | 0 | 0-0 |