ナ・リーグ
9月16日(土) 10:40
日本人選手
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) マルテ | 4 | 1 | 0 | .275 | 0 | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | ||||
(右) キャロル | 3 | 1 | 0 | .279 | 0 | 一犠 | 遊ゴ | 三安 | 三振 | ||||
(指) パーム | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | 投ゴ | 三振 | 遊ゴ | 四球 | ||||
(一) C.ウォーカー | 2 | 0 | 0 | .260 | 0 | 四球 | 二飛 | 四球 | 三振 | ||||
(左) L.グリエルJr. | 4 | 1 | 3 | .258 | 1 | 左本 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||
(三) ロンゴリア | 3 | 0 | 0 | .222 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
打三 ピーターソン | 1 | 0 | 0 | .191 | 0 | 三振 | |||||||
(捕) モレノ | 4 | 4 | 0 | .286 | 0 | 右二 | 右安 | 右安 | 左安 | ||||
(中) トーマス | 4 | 1 | 3 | .236 | 1 | 三振 | 遊ゴ | 右本 | 投ゴ | ||||
(遊) ペルドモ | 3 | 0 | 0 | .253 | 0 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ |
本塁打 | L.グリエルJr. 24号(1回、スティール)、トーマス 9号(6回、スティール) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ファート | 5.86 | 5回1/3 | 73 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
A.サールフランク | 0.00 | 0回2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トンプソン | 0.00 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ギンケル | 2.23 | 1回 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
K.ネルソン | 3.93 | 0回1/3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
セワルド | 4.30 | 0回2/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) トークマン | 3 | 1 | 0 | .253 | 0 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 死球 | |||||
(二) ヘレナー | 4 | 1 | 0 | .285 | 0 | 左飛 | 左飛 | 右安 | 三振 | |||||
(左) ハップ | 4 | 1 | 1 | .241 | 1 | 遊併 | 一ゴ | 遊直 | 左本 | |||||
(一) ベリンジャー | 2 | 0 | 0 | .315 | 0 | 二直 | 四球 | 二飛 | 四球 | |||||
(遊) スワンソン | 4 | 0 | 0 | .251 | 0 | 三ゴ | 遊邪飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 1 | 2 | .277 | 1 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 左本 | |||||
(右) モレル | 4 | 2 | 1 | .248 | 1 | 三振 | 左安 | 三ゴ | 左本 | |||||
(捕) ゴームズ | 4 | 0 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 中直 | |||||
(三) マドリガル | 4 | 1 | 0 | .263 | 0 | 中安 | 三振 | 二ゴ | 遊飛 |
本塁打 | ハップ 18号(9回、K.ネルソン)、鈴木誠也 18号(9回、K.ネルソン)、モレル 23号(9回、セワルド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | スティール | 2.73 | 6回 | 83 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 |
ストローマン | 3.79 | 2回 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |