ナ・リーグ
9月13日(水) 8:10
9回
8回
8回裏 メッツの攻撃
投手:マクガフ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スチュワート | 一ゴロ | 3 | 7-4 | |
4 | アロンソ | 空振り三振 | 2 | 7-4 | |
3 | マクニール | 死球 | 1 | 7-4 | |
2 | リンドア | 遊フライ | 1 | 7-4 | |
1 | ニモー | 右二塁打 | 0 | 7-4 | |
9 | F.アルバレス | 本塁打 | 0 | 7-4 |
8回表 Dバックスの攻撃
投手:クーンロッド(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャロル | 三ゴロ併殺 | 3 | 6-4 | |
投手交代:オッタビノ | 6-4 | ||||
9 | ペルドモ | 四球 | 1 | 6-4 | |
8 | ザバラ | 死球 | 1 | 6-3 | |
7 | ピーターソン | 一安打 | 1 | 6-2 | |
6 | L.グリエルJr. | 右安打 | 1 | 6-2 | |
5 | トーマス | 三ゴロ | 1 | 6-2 | |
4 | C.ウォーカー | 四球 | 0 | 6-2 |
7回
6回
6回裏 メッツの攻撃
投手:マンティプリー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マクニール | 中フライ | 3 | 6-2 | |
2 | リンドア | 空振り三振 | 2 | 6-2 | |
投手交代:カストロ | 6-2 | ||||
1 | ニモー | 空振り三振 | 1 | 6-2 | |
走塁(盗塁):F.アルバレス | 6-2 | ||||
9 | F.アルバレス | 四球 | 0 | 6-2 |
6回表 Dバックスの攻撃
投手:ハートウィグ(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ロンゴリア | 三ゴロ併殺 | 3 | 6-2 | |
7 | ピーターソン | 四球 | 1 | 6-2 | |
6 | L.グリエルJr. | 右安打 | 1 | 6-2 | |
5 | トーマス | 二ゴロ | 1 | 6-1 | |
4 | C.ウォーカー | 死球 | 0 | 6-1 | |
走塁(失策):パーム | 6-1 | ||||
3 | パーム | 中安打 | 0 | 6-1 |
5回
5回裏 メッツの攻撃
投手:R.ネルソン(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バティ | 空振り三振 | 3 | 6-1 | |
7 | ビエントス | 左安打 | 2 | 6-1 | |
6 | マウリシオ | 左ライナー | 2 | 6-1 | |
5 | スチュワート | 右安打 | 1 | 6-1 | |
投手交代:マンティプリー | 6-1 | ||||
4 | アロンソ | 本塁打 | 1 | 6-1 | |
3 | マクニール | 二ゴロ | 1 | 4-1 | |
2 | リンドア | 右安打 | 0 | 4-1 | |
1 | ニモー | 右二塁打 | 0 | 3-1 |
5回表 Dバックスの攻撃
投手:ブット(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルテ | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
1 | キャロル | 二ゴロ | 2 | 3-1 | |
9 | ペルドモ | 遊フライ | 1 | 3-1 |
4回
3回
2回
2回裏 メッツの攻撃
投手:R.ネルソン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | F.アルバレス | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
8 | バティ | 四球 | 2 | 0-0 | |
走塁(暴投):ビエントス | 0-0 | ||||
7 | ビエントス | 中安打 | 2 | 0-0 | |
6 | マウリシオ | 中フライ | 2 | 0-0 | |
5 | スチュワート | 一ゴロ | 1 | 0-0 |
2回表 Dバックスの攻撃
投手:ブット(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エレラ | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
7 | ピーターソン | 右ライナー | 2 | 0-0 | |
6 | L.グリエルJr. | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
5 | トーマス | 四球 | 0 | 0-0 | |
走塁(盗塁):C.ウォーカー | 0-0 | ||||
4 | C.ウォーカー | 左安打 | 0 | 0-0 |