インターリーグ
9月21日(木) 2:05
9回
8回
8回裏 ナショナルズの攻撃
投手:L.ラムジー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | メネセス | 二ゴロ | 3 | 13-3 | |
2 | コール | 四球 | 2 | 13-3 | |
走塁(暴投):J.ヤング | 13-3 | ||||
走塁(暴投):キーブーム | 13-3 | ||||
1 | キーブーム | 左安打 | 2 | 13-3 | |
9 | J.ヤング | 右安打 | 2 | 13-3 | |
8 | J.アルー | 一ゴロ | 2 | 12-3 | |
7 | バルガス | 二ゴロ | 1 | 12-3 | |
6 | L.ガルシア | 四球 | 0 | 12-3 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:T.ウォード(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ca.ペレス | 遊ゴロ | 3 | 12-3 | |
8 | ソーサ | 四球 | 2 | 12-3 | |
7 | シーツ | 二ゴロ | 2 | 12-3 | |
6 | ボーン | 二ゴロ | 1 | 12-2 | |
5 | モンカダ | 遊失策 | 0 | 12-1 | |
4 | ヒメネス | 投安打 | 0 | 12-1 | |
3 | トンプソン | 四球 | 0 | 12-1 |
7回
6回
5回
5回裏 ナショナルズの攻撃
投手:D.ガルシア(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | L.ガルシア | 二ゴロ | 3 | 12-1 | |
5 | スミス | 一ゴロ | 2 | 12-1 | |
4 | ルイーズ | 右二塁打 | 1 | 12-1 | |
3 | メネセス | 左本塁打 | 1 | 12-1 | |
2 | トーマス | 四球 | 1 | 10-1 | |
1 | アブラムズ | 遊ライナー | 1 | 10-1 |
5回表 Wソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モンカダ | 遊フライ | 3 | 10-1 | |
走塁(暴投):T.アンダーソン | 10-1 | ||||
走塁(暴投):トンプソン | 10-1 | ||||
4 | ヒメネス | 見逃し三振 | 2 | 10-1 | |
3 | トンプソン | 四球 | 1 | 10-1 | |
2 | ベニンテンディ | 左フライ | 1 | 10-1 | |
1 | T.アンダーソン | 左安打 | 0 | 10-1 |
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ショルテンス(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.ヤング | 遊ゴロ | 3 | 10-1 | |
8 | J.アルー | 遊ゴロ | 2 | 10-1 | |
投手交代:D.ガルシア | 9-1 | ||||
7 | バルガス | 二ゴロ | 1 | 9-1 | |
6 | L.ガルシア | 中二塁打 | 0 | 9-1 | |
5 | スミス | 左本塁打 | 0 | 9-1 |
4回表 Wソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ca.ペレス | 遊ゴロ | 3 | 8-1 | |
8 | ソーサ | 四球 | 2 | 8-1 | |
7 | シーツ | 中フライ | 2 | 8-1 | |
6 | ボーン | 左安打 | 1 | 8-1 | |
5 | モンカダ | 空振り三振 | 1 | 8-1 | |
4 | ヒメネス | 右安打 | 0 | 8-1 |
3回
3回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ショルテンス(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ルイーズ | 中フライ | 3 | 8-1 | |
3 | メネセス | 右安打 | 2 | 8-1 | |
2 | トーマス | 左本塁打 | 2 | 8-1 | |
1 | アブラムズ | 四球 | 2 | 4-1 | |
走塁(盗塁):J.アルー | 4-1 | ||||
9 | J.ヤング | 中フライ | 2 | 4-1 | |
8 | J.アルー | 死球 | 1 | 4-1 | |
7 | バルガス | 投ゴロ | 1 | 4-1 | |
6 | L.ガルシア | 右安打 | 0 | 4-1 |
3回表 Wソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ロベルト | 中フライ | 3 | 4-1 | |
2 | ベニンテンディ | 投ゴロ | 2 | 4-1 | |
1 | T.アンダーソン | 一邪飛 | 1 | 4-1 | |
9 | Ca.ペレス | 中二塁打 | 0 | 4-1 |
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:バンクス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | 中フライ | 3 | 4-1 | |
4 | ルイーズ | 空振り三振 | 2 | 4-1 | |
3 | メネセス | 中安打 | 1 | 4-1 | |
2 | トーマス | 四球 | 1 | 4-1 | |
投手交代:ショルテンス | 4-1 | ||||
1 | アブラムズ | 左二塁打 | 1 | 4-1 | |
9 | J.ヤング | 三失策 | 1 | 2-1 | |
8 | J.アルー | 左フライ | 1 | 2-1 | |
7 | バルガス | 中安打 | 0 | 2-1 | |
6 | L.ガルシア | 左二塁打 | 0 | 1-1 |
2回表 Wソックスの攻撃
投手:グレイ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ソーサ | 右フライ | 3 | 1-1 | |
7 | シーツ | 右犠飛 | 2 | 1-1 | |
6 | ボーン | 左二塁打 | 1 | 1-0 | |
5 | モンカダ | 四球 | 1 | 1-0 | |
4 | ヒメネス | 遊ゴロ | 1 | 1-0 |