インターリーグ
8月2日(水) 8:45
日本人選手
成績データ
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) ヌートバー | 4 | 2 | 0 | .276 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 遊安 | |||||
(一) ゴールドシュミット | 4 | 1 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | |||||
(三) アレナド | 4 | 1 | 1 | .279 | 0 | 遊ゴ | 右邪飛 | 左安 | 左飛 | |||||
(捕) コントレラス | 4 | 0 | 0 | .246 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 三ゴ | |||||
(左) オニール | 4 | 1 | 1 | .254 | 1 | 三振 | 三振 | 中飛 | 右本 | |||||
(指) J.ウォーカー | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | 遊飛 | 投ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(遊) エドマン | 3 | 0 | 0 | .235 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | 左飛 | ||||||
打 A.バールソン | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) モッター | 3 | 2 | 0 | .195 | 0 | 三安 | 右安 | 遊ゴ | ||||||
(中) カールソン | 3 | 0 | 0 | .227 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 二ゴ |
本塁打 | オニール 3号(9回、デュラン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M.マイコラス | 4.29 | 7回 | 109 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 |
キング | 0.00 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バーヘイゲン | 4.71 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) コレア | 4 | 0 | 0 | .226 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 中直 | 三振 | |||||
(二) フリエン | 3 | 0 | 0 | .293 | 0 | 三振 | 二併 | 遊ゴ | ||||||
打三 ファーマー | 1 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(右) ケプラー | 4 | 1 | 0 | .232 | 0 | 左安 | 中飛 | 右飛 | 一ゴ | |||||
(指) バクストン | 4 | 1 | 0 | .207 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | 中二 | |||||
(三)二 ポランコ | 4 | 1 | 0 | .243 | 0 | 三振 | 左飛 | 中安 | 遊ゴ | |||||
(左) ウォルナー | 3 | 1 | 0 | .262 | 0 | 左飛 | 右飛 | 二 | ||||||
左 W.カストロ | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | 二ゴ | ||||||||
(捕) ジェファーズ | 3 | 1 | 0 | .282 | 0 | 四球 | 左二 | 三振 | 三振 | |||||
(一) ガロ | 2 | 0 | 0 | .177 | 0 | 三振 | 中直 | |||||||
打一 ソラーノ | 2 | 1 | 2 | .266 | 0 | 中安 | 左飛 | |||||||
(中) テイラー | 3 | 1 | 0 | .220 | 0 | 三安 | 遊失 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | P.ロペス | 4.01 | 6回 | 94 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
パガン | 3.23 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ジャクス | 2.98 | 1回 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デュラン | 2.81 | 1回 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |