ア・リーグ
4月30日(日) 5:10
日本人選手
10回
9回
9回裏 Rソックスの攻撃
投手:モーガン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | E.バルデス | 右フライ | 3 | 6-6 | |
6 | タピア | 四球 | 2 | 6-6 | |
走塁(進塁):デュラン | 6-6 | ||||
5 | デュラン | 右安打 | 2 | 6-6 | |
4 | デバース | 二ゴロ | 2 | 6-6 | |
3 | ターナー | 右安打 | 1 | 6-6 | |
2 | 吉田正尚 | 遊フライ | 1 | 6-6 |
9回表 ガーディアンズの攻撃
投手:K.ジャンセン(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベル | 右邪飛 | 3 | 6-6 | |
4 | J.ネイラー | 左フライ | 2 | 6-6 | |
3 | J.ラミレス | 中安打 | 1 | 6-6 | |
2 | ロサリオ | 見逃し三振 | 1 | 6-5 | |
1 | クワン | 遊安打 | 0 | 6-5 | |
走塁(盗塁):ストロー | 6-5 | ||||
9 | ストロー | 右安打 | 0 | 6-5 |
8回
7回
7回裏 Rソックスの攻撃
投手:デロスサントス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | タピア | 二ゴロ | 3 | 6-5 | |
5 | デュラン | 左フライ | 2 | 6-5 | |
4 | デバース | 見逃し三振 | 1 | 6-5 |
7回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ブライアー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベル | 二ゴロ | 3 | 6-5 | |
4 | J.ネイラー | 右二塁打 | 2 | 6-5 | |
投手交代:シュレイバー | 6-2 | ||||
3 | J.ラミレス | 四球 | 2 | 6-2 | |
2 | ロサリオ | 空振り三振 | 2 | 6-2 | |
1 | クワン | 左安打 | 1 | 6-2 | |
9 | ストロー | 四球 | 1 | 6-2 | |
8 | ズニーノ | 二ゴロ | 1 | 6-2 | |
投手交代:ブレイジア | 6-2 | ||||
7 | ヒメネス | 右本塁打 | 0 | 6-2 |
6回
6回裏 Rソックスの攻撃
投手:カリー(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ターナー | 右ライナー | 3 | 6-1 | |
2 | 吉田正尚 | 一ゴロ | 2 | 6-1 | |
走塁(盗塁):アローヨ | 6-1 | ||||
走塁(盗塁):ウォン | 6-1 | ||||
1 | A.ベルドゥーゴ | 中ライナー | 1 | 5-1 | |
9 | ウォン | 左安打 | 0 | 5-1 | |
8 | アローヨ | 左安打 | 0 | 5-1 |
6回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ブライアー(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ゴンザレス | 三ライナー | 3 | 5-1 | |
5 | ベル | 中ライナー | 2 | 5-1 | |
4 | J.ネイラー | 三安打 | 1 | 5-1 | |
3 | J.ラミレス | 三ライナー | 1 | 5-1 |
5回
4回
4回裏 Rソックスの攻撃
投手:プリサック(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 吉田正尚 | 投ゴロ | 3 | 5-1 | |
1 | A.ベルドゥーゴ | 一ゴロ | 2 | 5-1 | |
投手交代:カリー | 5-1 | ||||
9 | ウォン | 左安打 | 1 | 5-1 | |
8 | アローヨ | 中安打 | 1 | 5-1 | |
7 | E.バルデス | 左二塁打 | 1 | 4-1 | |
6 | タピア | 左二塁打 | 1 | 3-1 | |
5 | デュラン | 左フライ | 1 | 3-1 |
4回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ベロ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ゴンザレス | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
走塁(盗塁):J.ネイラー | 3-1 | ||||
5 | ベル | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
4 | J.ネイラー | 右安打 | 1 | 3-1 | |
走塁(盗塁死):J.ラミレス | 3-1 | ||||
3 | J.ラミレス | 中安打 | 0 | 3-1 |