ナ・リーグ
9月14日(木) 4:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ウェズネスキー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ドイル | 中ライナー | 3 | 7-3 | |
7 | ロジャース | 四球 | 2 | 7-3 | |
6 | トバル | 空振り三振 | 2 | 7-3 | |
5 | マクマホン | 右本塁打 | 1 | 7-3 | |
投手交代:スマイリー | 6-3 | ||||
4 | モンテーロ | 空振り三振 | 1 | 6-3 | |
3 | ブライアント | 右本塁打 | 0 | 6-3 |
7回表 カブスの攻撃
投手:ホロウェル(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スワンソン | 右フライ | 3 | 5-3 | |
3 | ベリンジャー | 空振り三振 | 2 | 5-3 | |
2 | ヘレナー | 左フライ | 1 | 5-3 | |
1 | モレル | 四球 | 0 | 5-3 |
6回
5回
5回裏 ロッキーズの攻撃
投手:タイヨン(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | トバル | 空振り三振 | 3 | 5-3 | |
5 | マクマホン | 中安打 | 2 | 5-3 | |
4 | モンテーロ | 左本塁打 | 2 | 5-3 | |
3 | ブライアント | 左失策 | 2 | 3-3 | |
2 | H.グッドマン | 遊フライ | 2 | 3-3 | |
1 | ジョーンズ | 左本塁打 | 1 | 3-3 | |
9 | ウィンズ | 中安打 | 1 | 1-3 | |
8 | B.ドイル | 右フライ | 1 | 1-3 |
5回表 カブスの攻撃
投手:ブラッチ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ハップ | 空振り三振 | 3 | 1-3 | |
5 | 鈴木誠也 | 中フライ | 2 | 1-3 | |
4 | スワンソン | 三ゴロ | 1 | 1-3 |
4回
4回裏 ロッキーズの攻撃
投手:タイヨン(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ロジャース | 三ゴロ | 3 | 1-3 | |
6 | トバル | 中安打 | 2 | 1-3 | |
5 | マクマホン | 中安打 | 2 | 0-3 | |
4 | モンテーロ | 中ライナー | 2 | 0-3 | |
3 | ブライアント | 四球 | 1 | 0-3 | |
2 | H.グッドマン | 空振り三振 | 1 | 0-3 |
4回表 カブスの攻撃
投手:ブラッチ(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベリンジャー | 空振り三振 | 3 | 0-3 | |
走塁(盗塁):ヘレナー | 0-3 | ||||
2 | ヘレナー | 中安打 | 2 | 0-3 | |
1 | モレル | 見逃し三振 | 2 | 0-3 | |
9 | P.クロウ=アームストロング | 投ゴロ | 1 | 0-3 | |
8 | アマヤ | 右安打 | 0 | 0-3 |