ナ・リーグ
8月7日(月) 3:20
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 カブスの攻撃
投手:モートン(投球数:103球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マドリガル | 左ライナー | 3 | 5-3 | |
7 | モレル | 四球 | 2 | 5-3 | |
6 | カンデラリオ | 中安打 | 2 | 5-3 | |
5 | スワンソン | 遊ゴロ | 2 | 4-3 | |
投手交代:マキュー | 4-3 | ||||
4 | ベリンジャー | 右二塁打 | 1 | 4-3 | |
3 | ハップ | 中安打 | 1 | 3-3 | |
2 | ヘレナー | 二ゴロ | 1 | 2-3 | |
走塁(盗塁):トークマン | 2-3 | ||||
1 | トークマン | 中安打 | 0 | 2-3 |
5回表 ブレーブスの攻撃
投手:スティール(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダーノー | 右フライ | 3 | 2-3 | |
4 | オルソン | 左安打 | 2 | 2-3 | |
3 | ライリー | 三失策 | 2 | 2-2 | |
走塁(走塁死):R.アクーニャJr. | 2-2 | ||||
2 | アルビース | 右安打 | 1 | 2-2 | |
1 | R.アクーニャJr. | 右二塁打 | 1 | 2-2 | |
9 | ハリス | 中ライナー | 1 | 2-2 |
4回
3回
3回裏 カブスの攻撃
投手:モートン(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カンデラリオ | 左フライ | 3 | 2-2 | |
5 | スワンソン | 四球 | 2 | 2-2 | |
4 | ベリンジャー | 四球 | 2 | 1-2 | |
3 | ハップ | 遊ゴロ | 2 | 1-2 | |
2 | ヘレナー | 死球 | 1 | 0-2 | |
1 | トークマン | 中安打 | 1 | 0-2 | |
9 | アマヤ | 四球 | 1 | 0-2 | |
8 | マドリガル | 見逃し三振 | 1 | 0-2 |
3回表 ブレーブスの攻撃
投手:スティール(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダーノー | 遊ゴロ | 3 | 0-2 | |
4 | オルソン | 右本塁打 | 2 | 0-2 | |
3 | ライリー | 右フライ | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁):R.アクーニャJr. | 0-0 | ||||
2 | アルビース | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
1 | R.アクーニャJr. | 中安打 | 0 | 0-0 |