ナ・リーグ
7月31日(月) 2:35
成績データ
パイレーツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) ジョー | 5 | 2 | 0 | .242 | 0 | 中飛 | 遊併 | 右安 | 遊失 | 右安 | |||||
(左) B.レイノルズ | 4 | 2 | 2 | .258 | 1 | 三振 | 二ゴ | 右本 | 中安 | 死球 | |||||
(指) マカッチェン | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 左直 | |||||
(右) デービス | 4 | 0 | 0 | .238 | 0 | 遊ゴ | 捕邪飛 | 四球 | 左直 | 三振 | |||||
(三) トリオロ | 5 | 2 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三安 | 中安 | 一ゴ | |||||
(中) パラシオス | 5 | 3 | 2 | .252 | 1 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 左二 | 右本 | |||||
(遊) ペゲーロ | 2 | 0 | 0 | .240 | 0 | 死球 | 三ゴ | 三振 | |||||||
打 チェ・ジマン | 1 | 0 | 0 | .205 | 0 | 一ゴ | |||||||||
遊 A.ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | ||||||||||
(二) N.ゴンザレス | 2 | 0 | 1 | .222 | 0 | 三ゴ | 死球 | 右飛 | 右犠 | ||||||
(捕) ヘッジス | 1 | 0 | 0 | .180 | 0 | 死球 | 三併 | ||||||||
打捕 E.ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 三振 |
本塁打 | B.レイノルズ 12号(6回、S.ドミンゲス)、パラシオス 2号(10回、バスケス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒル | 4.76 | 5回 | 79 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
モレタ | 3.50 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J.エルナンデス | 3.82 | 0回1/3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ムロジンスキー | 1.86 | 1回2/3 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ベドナー | 1.27 | 1回 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
○ | A.ペルドモ | 3.74 | 1回 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) K.シュワバー | 3 | 0 | 0 | .183 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
走左 B.マーシュ | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 | ||||||||||
(右) カステラノス | 5 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左安 | 三併 | 三振 | 三振 | 遊飛 | |||||
(指) B.ハーパー | 2 | 1 | 1 | .291 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 一安 | 三振 | |||||
(一) ボーム | 5 | 3 | 3 | .284 | 1 | 三併 | 右本 | 三振 | 右安 | 三安 | |||||
(遊) T.ターナー | 5 | 1 | 0 | .242 | 0 | 三振 | 左二 | 中飛 | 三振 | 右併 | |||||
(三) ソーサ | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(二) ハリソン | 3 | 0 | 0 | .204 | 0 | 死球 | 三直 | 中飛 | 捕邪飛 | ||||||
(捕) スタブス | 3 | 0 | 0 | .203 | 0 | 投ゴ | 三邪飛 | 四球 | 中飛 | ||||||
(中) ロハス | 3 | 1 | 0 | .348 | 0 | 三安 | 左直 | 一犠 | 三振 |
本塁打 | ボーム 10号(4回、ヒル) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.サンチェス | 2.66 | 5回 | 73 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
S.ドミンゲス | 4.76 | 0回1/3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
J.ホフマン | 2.57 | 0回2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G.ソト | 4.24 | 1回 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Y.マルテ | 5.10 | 1回 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
C.キンブレル | 3.20 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
● | バスケス | 2.27 | 0回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |