ア・リーグ
9月23日(土) 8:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 Rソックスの攻撃
投手:ショー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ストーリー | 右フライ | 3 | 3-2 | |
投手交代:Y.ラミレス | 3-2 | ||||
6 | 吉田正尚 | 右安打 | 2 | 3-2 | |
5 | A.デュバル | 右犠飛 | 2 | 2-2 | |
4 | A.ベルドゥーゴ | 四球 | 1 | 1-2 | |
3 | ターナー | 空振り三振 | 1 | 1-2 | |
2 | デバース | 右安打 | 0 | 1-2 | |
投手交代:クロシェ | 1-2 | ||||
1 | ラファエラ | 死球 | 0 | 1-2 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:ロベラ(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボーン | 二ゴロ併殺 | 3 | 1-2 | |
4 | ヒメネス | 右安打 | 1 | 1-2 | |
3 | ロベルト | 三ゴロ | 1 | 1-2 |
7回
6回
6回裏 Rソックスの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | A.デュバル | 遊フライ | 3 | 1-2 | |
4 | A.ベルドゥーゴ | 中ライナー | 2 | 1-2 | |
3 | ターナー | 三ゴロ | 1 | 1-2 |
6回表 Wソックスの攻撃
投手:ウィットロック(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シーツ | 遊ゴロ | 3 | 1-2 | |
7 | トンプソン | 中二塁打 | 2 | 1-2 | |
6 | アンドルス | 右ライナー | 2 | 1-1 | |
5 | ボーン | 三安打 | 1 | 1-1 | |
走塁(盗塁):ロベルト | 1-0 | ||||
4 | ヒメネス | 四球 | 1 | 1-0 | |
走塁(盗塁):ロベルト | 1-0 | ||||
3 | ロベルト | 右安打 | 1 | 1-0 | |
2 | モンカダ | 空振り三振 | 1 | 1-0 |