ア・リーグ
4月15日(土) 8:10
日本人選手
成績データ
Rソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) A.ベルドゥーゴ | 3 | 1 | 0 | .309 | 0 | 四球 | 中安 | 四球 | 投ゴ | 左飛 | |||
(指) ターナー | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二飛 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||
(左) レフスナイダー | 5 | 0 | 0 | .148 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 三失 | 三振 | |||
(三) デバース | 3 | 1 | 1 | .283 | 1 | 左直 | 遊失 | 右本 | 四球 | ||||
(中) E.エルナンデス | 4 | 2 | 1 | .146 | 0 | 中直 | 右二 | 中安 | 左直 | ||||
(二) アローヨ | 4 | 0 | 0 | .171 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右飛 | ||||
(一) カサス | 3 | 0 | 0 | .122 | 0 | 三振 | 三振 | 三飛 | 四球 | ||||
(捕) ウォン | 1 | 0 | 0 | .115 | 0 | 三振 | 四球 | 死球 | 四球 | ||||
(遊) チャン・ユーチェン | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三失 | 死球 | 三併 |
本塁打 | デバース 6号(5回、J.ハーゲット) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フック | 4.50 | 4回 | 90 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
○ | ウィンコースキー | 1.50 | 3回 | 45 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
シュレイバー | 1.29 | 1回 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
K.ジャンセン | 0.00 | 1回 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) T.ウォード | 5 | 1 | 0 | .283 | 0 | 投ゴ | 二飛 | 三振 | 左安 | 二直 | ||||
(中) M.トラウト | 4 | 1 | 0 | .261 | 0 | 遊飛 | 四球 | 中直 | 左二 | 三振 | ||||
(指) 大谷翔平 | 4 | 1 | 0 | .295 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 投ゴ | 三振 | ||||
(三) A.レンドン | 4 | 3 | 1 | .286 | 0 | 右安 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 中安 | ||||
(右) H.レンフロー | 5 | 1 | 2 | .286 | 0 | 左二 | 三ゴ | 遊併 | 遊ゴ | 三振 | ||||
(一) J.ラム | 3 | 2 | 0 | .172 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | 中安 | |||||
(二) B.ドルーリー | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 左安 | 死球 | 三振 | |||||
(遊) L.レンヒーフォ | 3 | 1 | 0 | .182 | 0 | 四球 | 三振 | 遊併 | 左安 | |||||
(捕) L.オホッピー | 4 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 遊飛 | 二飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.サンドバル | 1.23 | 3回2/3 | 90 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
● | J.ハーゲット | 6.35 | 1回 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
A.ループ | 4.91 | 1回1/3 | 36 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
J.バリア | 4.15 | 2回 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |