ア・リーグ
4月15日(土) 8:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 Rソックスの攻撃
投手:A.ループ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | E.エルナンデス | 左ライナー | 3 | 5-2 | |
走塁(捕逸):チャン・ユーチェン | 5-2 | ||||
走塁(捕逸):レフスナイダー | 5-2 | ||||
走塁(捕逸):デバース | 5-2 | ||||
4 | デバース | 四球 | 2 | 4-2 | |
3 | レフスナイダー | 三失策 | 2 | 4-2 | |
2 | ターナー | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
1 | A.ベルドゥーゴ | 投ゴロ | 1 | 3-2 | |
9 | チャン・ユーチェン | 死球 | 0 | 3-2 | |
8 | ウォン | 死球 | 0 | 3-2 |
6回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | L.オホッピー | 二フライ | 3 | 3-2 | |
8 | L.レンヒーフォ | 遊ゴロ併殺 | 2 | 3-2 | |
7 | B.ドルーリー | 死球 | 0 | 3-2 | |
6 | J.ラム | 左安打 | 0 | 3-2 |
5回
5回裏 Rソックスの攻撃
投手:J.ハーゲット(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | カサス | 三フライ | 3 | 3-2 | |
投手交代:A.ループ | 3-2 | ||||
6 | アローヨ | 右フライ | 2 | 3-2 | |
5 | E.エルナンデス | 中安打 | 1 | 3-2 | |
4 | デバース | 右本塁打 | 1 | 3-2 | |
3 | レフスナイダー | 空振り三振 | 1 | 2-2 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | H.レンフロー | 遊ゴロ併殺 | 3 | 2-2 | |
4 | A.レンドン | 四球 | 1 | 2-2 | |
3 | 大谷翔平 | 左安打 | 1 | 2-2 | |
2 | M.トラウト | 中ライナー | 1 | 2-2 |
4回
4回裏 Rソックスの攻撃
投手:P.サンドバル(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ターナー | 遊ゴロ | 3 | 2-2 | |
投手交代:J.ハーゲット | 2-2 | ||||
1 | A.ベルドゥーゴ | 四球 | 2 | 2-2 | |
9 | チャン・ユーチェン | 三失策 | 2 | 2-2 | |
8 | ウォン | 四球 | 2 | 1-2 | |
7 | カサス | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
6 | アローヨ | 見逃し三振 | 1 | 1-2 | |
5 | E.エルナンデス | 右二塁打 | 0 | 1-2 | |
走塁(暴投):デバース | 0-2 | ||||
4 | デバース | 遊失策 | 0 | 0-2 |
4回表 エンゼルスの攻撃
投手:フック(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ウォード | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
9 | L.オホッピー | 遊フライ | 2 | 0-2 | |
8 | L.レンヒーフォ | 空振り三振 | 1 | 0-2 | |
7 | B.ドルーリー | 左安打 | 0 | 0-2 | |
6 | J.ラム | 四球 | 0 | 0-2 |
3回
3回裏 Rソックスの攻撃
投手:P.サンドバル(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | レフスナイダー | 三ゴロ | 3 | 0-2 | |
2 | ターナー | 左安打 | 2 | 0-2 | |
1 | A.ベルドゥーゴ | 中安打 | 2 | 0-2 | |
9 | チャン・ユーチェン | 見逃し三振 | 2 | 0-2 | |
8 | ウォン | 空振り三振 | 1 | 0-2 |
3回表 エンゼルスの攻撃
投手:フック(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | H.レンフロー | 三ゴロ | 3 | 0-2 | |
4 | A.レンドン | 中安打 | 2 | 0-2 | |
3 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
2 | M.トラウト | 四球 | 1 | 0-2 | |
1 | T.ウォード | 二フライ | 1 | 0-2 |