ナ・リーグ
9月4日(月) 1:10
日本人選手
試合データ
7 | 四球 |
150km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
8回裏
CHC15
CIN7
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 150km/h | ストレート | 四球 |
6 | 150km/h | ストレート | ファウル |
5 | 142km/h | カットボール | ボール |
4 | 148km/h | ストレート | 空振り |
3 | 142km/h | カットボール | 見逃し |
2 | 148km/h | ストレート | ボール |
1 | 144km/h | カットボール | ボール |
メンバー
レッズ
ホーム