ナ・リーグ
9月4日(月) 1:10
日本人選手
9回
9回裏 レッズの攻撃
投手:S.グリーン(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | E.デラクルーズ | 中フライ | 3 | 7-15 | |
3 | ステア | 二フライ | 2 | 7-15 | |
2 | フリードル | 見逃し三振 | 1 | 7-15 | |
1 | マルティーニ | 左安打 | 0 | 7-15 |
9回表 カブスの攻撃
投手:ケネディ(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 左フライ | 3 | 7-15 | |
3 | ハップ | 右二塁打 | 2 | 7-15 | |
2 | ヘレナー | 投安打 | 2 | 7-13 | |
1 | トークマン | 右二塁打 | 2 | 7-13 | |
9 | ゴームズ | 三ゴロ | 2 | 7-13 | |
8 | マドリガル | 遊フライ | 1 | 7-13 | |
7 | カンデラリオ | 右本塁打 | 0 | 7-13 |
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:K.トンプソン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フェアチャイルド | 右フライ | 3 | 7-12 | |
8 | マルテ | 中二塁打 | 2 | 7-12 | |
7 | スティーブンソン | 四球 | 2 | 5-12 | |
6 | ベンソン | 右二塁打 | 2 | 5-12 | |
5 | エンカーナシオン=ストランド | 中フライ | 2 | 5-12 | |
4 | E.デラクルーズ | 空振り三振 | 1 | 5-12 | |
3 | ステア | 四球 | 0 | 5-12 |
8回表 カブスの攻撃
投手:ロー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | 鈴木誠也 | 空振り三振 | 3 | 5-12 | |
5 | スワンソン | 右二塁打 | 2 | 5-12 | |
走塁(盗塁):ハップ | 5-10 | ||||
4 | ベリンジャー | 左犠飛 | 2 | 5-10 | |
3 | ハップ | 四球 | 1 | 5-9 | |
2 | ヘレナー | 二ゴロ | 1 | 5-9 | |
走塁(盗塁):トークマン | 5-9 | ||||
投手交代:ケネディ | 5-9 | ||||
1 | トークマン | 右安打 | 0 | 5-9 | |
9 | マストロブオーニ | 投犠打失策 | 0 | 5-7 | |
8 | マドリガル | 中安打 | 0 | 5-7 | |
投手交代:Al.ディアス | 5-5 | ||||
7 | カンデラリオ | 死球 | 0 | 5-5 | |
6 | 鈴木誠也 | 中安打 | 0 | 5-5 | |
5 | スワンソン | 右安打 | 0 | 5-5 |
7回
6回
6回裏 レッズの攻撃
投手:タイヨン(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マルテ | 空振り三振 | 3 | 5-4 | |
7 | スティーブンソン | 左安打 | 2 | 5-4 | |
投手交代:パレンシア | 4-4 | ||||
6 | ベンソン | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
5 | エンカーナシオン=ストランド | 左二塁打 | 1 | 4-4 | |
4 | E.デラクルーズ | 空振り三振 | 1 | 4-4 |
6回表 カブスの攻撃
投手:シュリーブ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マドリガル | 右フライ | 3 | 4-4 | |
7 | カンデラリオ | 見逃し三振 | 2 | 4-4 | |
6 | 鈴木誠也 | 左二塁打 | 1 | 4-4 | |
5 | スワンソン | 遊邪飛 | 1 | 4-4 | |
投手交代:シムス | 4-4 | ||||
4 | ベリンジャー | 中本塁打 | 0 | 4-4 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:タイヨン(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルティーニ | 空振り三振 | 3 | 4-3 | |
9 | ベーダー | 一フライ | 2 | 4-3 | |
8 | マルテ | 二ゴロ | 1 | 4-3 | |
7 | スティーブンソン | 右本塁打 | 0 | 4-3 | |
6 | ベンソン | 死球 | 0 | 2-3 |
2回表 カブスの攻撃
投手:C.スパイアーズ(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ハップ | 左犠飛 | 3 | 2-3 | |
2 | ヘレナー | 四球 | 1 | 2-2 | |
1 | トークマン | 右安打 | 1 | 2-2 | |
9 | アマヤ | 四球 | 1 | 2-1 | |
8 | マドリガル | 中二塁打 | 1 | 2-1 | |
7 | カンデラリオ | 空振り三振 | 1 | 2-1 |
1回
1回裏 レッズの攻撃
投手:タイヨン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | エンカーナシオン=ストランド | 二ゴロ | 3 | 2-1 | |
4 | E.デラクルーズ | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
3 | ステア | 左本塁打 | 1 | 2-1 | |
2 | フリードル | 右本塁打 | 1 | 1-1 | |
1 | マルティーニ | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
1回表 カブスの攻撃
投手:C.スパイアーズ(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | 鈴木誠也 | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
5 | スワンソン | 右フライ | 2 | 0-1 | |
4 | ベリンジャー | 中安打 | 1 | 0-1 | |
3 | ハップ | 右安打 | 1 | 0-0 | |
2 | ヘレナー | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
1 | トークマン | 左安打 | 0 | 0-0 |