ナ・リーグ
9月10日(日) 3:20
日本人選手
試合データ
7 | 四球 |
139km/h スライダー |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
9回表
ARI3
CHC2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 139km/h | スライダー | 四球 |
6 | 140km/h | スライダー | ファウル |
5 | 144km/h | カットボール | ボール |
4 | 147km/h | カットボール | ファウル |
3 | 140km/h | スライダー | ボール |
2 | 153km/h | シンカー | ボール |
1 | 153km/h | シンカー | ファウル |
メンバー
カブス
ホーム