ア・リーグ
8月8日(火) 9:10
成績データ
Wソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) T.アンダーソン | 2 | 0 | 0 | .242 | 0 | 三振 | 死球 | 三振 | |||||
打二 レミラード | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | 投犠失 | |||||||
(左) ベニンテンディ | 3 | 0 | 1 | .276 | 0 | 三振 | 二併 | 左邪飛 | 中犠 | ||||
(中) ロベルト | 4 | 1 | 2 | .270 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 遊ゴ | 右二 | ||||
(指) ヒメネス | 4 | 1 | 0 | .279 | 0 | 右直 | 中安 | 二ゴ | 三振 | ||||
(三) モンカダ | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
(一) ボーン | 3 | 2 | 2 | .253 | 1 | 中本 | 左安 | 二飛 | |||||
(捕) グランダル | 2 | 0 | 0 | .244 | 0 | 四球 | 中直 | 二ゴ | |||||
(右) シーツ | 3 | 1 | 0 | .220 | 0 | 二併 | 三飛 | 右安 | |||||
走右 トンプソン | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | ||||||||
(二)遊 アンドルス | 3 | 1 | 0 | .224 | 0 | 三ゴ | 二飛 | 右安 |
本塁打 | ボーン 15号(2回、G.コール) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シース | 4.42 | 5回1/3 | 104 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
ハニーウェル | 0.00 | 0回2/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.ラムジー | 3.86 | 1回 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ショー | 5.28 | 2回 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ヤンキース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) バウアーズ | 5 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 三振 | ||||
(右) A.ジャッジ | 4 | 2 | 0 | .282 | 0 | 二飛 | 四球 | 三振 | 左安 | 左二 | ||||
(二) トーリス | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 四球 | 三振 | 中直 | 三安 | 中飛 | ||||
(指) G.スタントン | 4 | 0 | 0 | .203 | 0 | 三振 | 右飛 | 三振 | 四球 | 一邪飛 | ||||
(左) マッキニー | 2 | 0 | 1 | .223 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | 中犠 | 三振 | ||||
(三) DJ.ルメーヒュー | 3 | 1 | 0 | .240 | 0 | 四球 | 投ゴ | 左安 | 三振 | |||||
(中) ベーダー | 3 | 1 | 0 | .261 | 0 | 四球 | 中飛 | 右安 | 三振 | |||||
(遊) ボルピー | 3 | 1 | 0 | .211 | 0 | 左飛 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
(捕) ローベット | 2 | 0 | 0 | .115 | 0 | 左飛 | 三飛 | |||||||
打 カイナーファレファ | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | ||||||||
捕 K.ヒガシオカ | 1 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | G.コール | 2.75 | 7回 | 105 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
カンリー | 2.13 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |