インターリーグ
8月13日(日) 7:05
9回
9回裏 フィリーズの攻撃
投手:バラゾビック(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.シュワバー | 空振り三振 | 3 | 1-8 | |
走塁(進塁):R.カストロ | 1-8 | ||||
走塁(エラー進塁):ケーブ | 1-8 | ||||
9 | R.カストロ | 遊安打 | 2 | 1-8 | |
8 | ケーブ | 二ゴロ | 2 | 1-8 | |
7 | J.T.リアルミュート | 空振り三振 | 1 | 1-8 | |
6 | T.ターナー | 右安打 | 0 | 1-8 |
9回表 ツインズの攻撃
投手:J.ホフマン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 空振り三振 | 3 | 1-8 | |
走塁(暴投):ガロ | 1-8 | ||||
8 | ガロ | 中安打 | 2 | 1-8 | |
7 | バスケス | 三ゴロ | 2 | 1-8 | |
6 | ウォルナー | 空振り三振 | 1 | 1-8 |
8回
7回
7回裏 フィリーズの攻撃
投手:ジャクス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.シュワバー | 一フライ | 3 | 1-8 | |
9 | R.カストロ | 遊ゴロ | 2 | 1-8 | |
8 | ケーブ | 左ライナー | 1 | 0-8 | |
7 | J.T.リアルミュート | 左二塁打 | 0 | 0-8 | |
6 | T.ターナー | 三安打 | 0 | 0-8 |
7回表 ツインズの攻撃
投手:G.ソト(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 三ゴロ | 3 | 0-8 | |
8 | ガロ | 右本塁打 | 2 | 0-8 | |
7 | バスケス | 投ゴロ | 2 | 0-5 | |
投手交代:Y.マルテ | 0-5 | ||||
6 | ウォルナー | 中安打 | 1 | 0-5 | |
5 | ジェファーズ | 四球 | 1 | 0-4 | |
4 | ケプラー | 中二塁打 | 1 | 0-4 | |
3 | コレア | 左本塁打 | 1 | 0-4 | |
2 | ポランコ | 空振り三振 | 1 | 0-3 |
6回
5回
5回裏 フィリーズの攻撃
投手:P.ロペス(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.シュワバー | 遊フライ | 3 | 0-3 | |
9 | R.カストロ | 右ライナー | 2 | 0-3 | |
8 | ケーブ | 右安打 | 1 | 0-3 | |
7 | J.T.リアルミュート | 空振り三振 | 1 | 0-3 | |
6 | T.ターナー | 左安打 | 0 | 0-3 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:T.ウォーカー(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウォルナー | 中フライ | 3 | 0-3 | |
5 | ジェファーズ | 死球 | 2 | 0-3 | |
4 | ケプラー | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
3 | コレア | 四球 | 1 | 0-3 | |
2 | ポランコ | 左フライ | 1 | 0-3 |