インターリーグ
9月4日(月) 4:10
9回
9回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ロマノ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ジョーンズ | 左フライ | 3 | 5-7 | |
3 | マクマホン | 中ライナー | 2 | 5-7 | |
2 | トバル | 左フライ | 1 | 5-7 |
9回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ローレンス(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バーショ | 二ライナー | 3 | 5-7 | |
投手交代:ホロウェル | 5-7 | ||||
7 | クレメント | 右安打 | 2 | 5-7 | |
6 | メリフィールド | 右安打 | 2 | 5-6 | |
5 | ホーウィッツ | 四球 | 2 | 5-5 | |
4 | D.シュナイダー | 見逃し三振 | 2 | 5-5 | |
3 | ゲレーロ | 遊ゴロ | 1 | 5-5 | |
2 | エスピナル | 左安打 | 0 | 5-5 |
8回
7回
6回
6回裏 ロッキーズの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マクマホン | 空振り三振 | 3 | 5-5 | |
2 | トバル | 空振り三振 | 2 | 5-5 | |
1 | ブラックモン | 中安打 | 1 | 5-5 | |
投手交代:メイザ | 5-5 | ||||
9 | ウィンズ | 遊ゴロ | 1 | 5-5 |
6回表 ブルージェイズの攻撃
投手:E.ジャスティス(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | エスピナル | 三ゴロ | 3 | 5-5 | |
1 | スプリンガー | 四球 | 2 | 5-5 | |
9 | カーク | 空振り三振 | 2 | 5-5 | |
8 | バーショ | 空振り三振 | 1 | 5-5 | |
走塁(失策):クレメント | 5-5 | ||||
7 | クレメント | 中安打 | 0 | 5-5 |
5回
5回裏 ロッキーズの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ドイル | 空振り三振 | 3 | 5-5 | |
7 | H.グッドマン | 左二塁打 | 2 | 5-5 | |
6 | モンテーロ | 四球 | 2 | 3-5 | |
5 | ロジャース | 四球 | 2 | 3-5 | |
4 | ジョーンズ | 空振り三振 | 2 | 3-5 | |
3 | マクマホン | 空振り三振 | 1 | 3-5 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:T.ドイル(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | メリフィールド | 右フライ | 3 | 3-5 | |
5 | ホーウィッツ | 左安打 | 2 | 3-5 | |
4 | D.シュナイダー | 左二塁打 | 2 | 3-4 | |
走塁(エラー進塁):ゲレーロ | 3-3 | ||||
3 | ゲレーロ | 左安打 | 2 | 3-3 | |
走塁(暴投):ビジオ | 3-2 | ||||
2 | ビジオ | 四球 | 2 | 3-2 | |
1 | スプリンガー | 遊ライナー | 2 | 3-2 | |
9 | ハインマン | 二ライナー | 1 | 3-2 |
4回
4回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トバル | 右フライ | 3 | 3-2 | |
1 | ブラックモン | 二フライ | 2 | 3-2 | |
9 | ウィンズ | 四球 | 1 | 3-2 | |
8 | B.ドイル | 投犠打 | 1 | 3-2 | |
7 | H.グッドマン | 右二塁打 | 0 | 3-2 | |
6 | モンテーロ | 中二塁打 | 0 | 2-2 |
4回表 ブルージェイズの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | バーショ | 二ゴロ併殺 | 3 | 2-2 | |
7 | クレメント | 中安打 | 1 | 2-2 | |
6 | メリフィールド | 右フライ | 1 | 2-2 | |
5 | ホーウィッツ | 右本塁打 | 0 | 2-2 |
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロジャース | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
走塁(盗塁):ジョーンズ | 2-1 | ||||
4 | ジョーンズ | 右安打 | 2 | 2-1 | |
3 | マクマホン | 中二塁打 | 2 | 1-1 | |
2 | トバル | 左安打 | 2 | 0-1 | |
1 | ブラックモン | 二ゴロ併殺 | 2 | 0-1 | |
9 | ウィンズ | 左安打 | 0 | 0-1 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | D.シュナイダー | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
3 | ゲレーロ | 左本塁打 | 2 | 0-1 | |
2 | ビジオ | 中ライナー | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁死):スプリンガー | 0-0 | ||||
1 | スプリンガー | 右安打 | 0 | 0-0 |
2回
2回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ドイル | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁):H.グッドマン | 0-0 | ||||
7 | H.グッドマン | 四球 | 2 | 0-0 | |
6 | モンテーロ | 中ライナー | 2 | 0-0 | |
5 | ロジャース | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):ジョーンズ | 0-0 | ||||
4 | ジョーンズ | 四球 | 0 | 0-0 |
2回表 ブルージェイズの攻撃
投手:C.アンダーソン(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ハインマン | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
8 | バーショ | 四球 | 2 | 0-0 | |
7 | クレメント | 右フライ | 2 | 0-0 | |
6 | メリフィールド | 見逃し三振 | 1 | 0-0 |