ワイルドカード
10月9日(日) 8:37
9回
8回
7回
7回裏 メッツの攻撃
投手:モレホン(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | S.マルテ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-2 |
1 | ニモー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-2 |
9 | ニード | ![]() |
右安打 | 1 | 7-2 |
8 | ボグルバック | ![]() |
右犠飛 | 1 | 7-2 |
7 | エスコバル | ![]() |
左安打 | 0 | 6-2 |
投手交代:ジョンソン | 5-2 | ||||
6 | マクニール | ![]() |
右二塁打 | 0 | 5-2 |
5 | キャンハ | ![]() |
四球 | 0 | 3-2 |
4 | アロンソ | ![]() |
四球 | 0 | 3-2 |
走塁(暴投):リンドア | 3-2 | ||||
3 | リンドア | ![]() |
右安打 | 0 | 3-2 |
7回表 パドレスの攻撃
投手:E.ディアス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソト | ![]() |
投ゴロ | 3 | 3-2 |
1 | プロファー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 3-2 |
9 | ノラ | ![]() |
遊安打 | 1 | 3-2 |
8 | グリシャム | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-2 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 メッツの攻撃
投手:スネル(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マクニール | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-1 |
5 | キャンハ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
4 | アロンソ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
3 | リンドア | ![]() |
四球 | 0 | 1-1 |
3回表 パドレスの攻撃
投手:デグロム(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マチャド | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
走塁(進塁):プロファー | 1-1 | ||||
走塁(進塁):ソト | 1-1 | ||||
2 | ソト | ![]() |
右安打 | 2 | 1-1 |
1 | プロファー | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
9 | ノラ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
8 | グリシャム | ![]() |
中本塁打 | 1 | 1-1 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-0 |