ワイルドカード
10月9日(日) 9:37
成績データ
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ヌートバー | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中安 | 三振 | 二ゴ | 四球 | |||||
(指) プホルス | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 左安 | |||||
走指 デルジオ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(一) ゴールドシュミット | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
(三) アレナド | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 右飛 | 三直 | 三振 | 三振 | |||||
(二) ドノバン | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 二直 | |||||
(右) ジェペス | 4 | 1 | 0 | .400 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 右飛 | |||||
(左) ディカーソン | 4 | 2 | 0 | .333 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 中安 | 左安 | |||||
(捕) モリーナ | 4 | 1 | 0 | .125 | 0 | 三直 | 三ゴ | 一邪飛 | 右安 | |||||
走 カールソン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) エドマン | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 三邪飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | マイコラス | 4.15 | 4回1/3 | 74 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
モンゴメリー | 0.00 | 2回2/3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
ガレゴス | 0.00 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヒックス | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) シュワバー | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三振 | 三直 | 右犠 | 三振 | |||||
(一) ホスキンス | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(捕) リアルミュート | 2 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中飛 | 四球 | 四球 | 遊飛 | |||||
(指) ハーパー | 4 | 2 | 1 | .286 | 1 | 右本 | 三振 | 中安 | 一ゴ | |||||
(右) カステラノス | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | |||||
(三) ボーム | 2 | 1 | 0 | .400 | 0 | 二ゴ | 二 | 敬遠 | 四球 | |||||
走三 ソーサ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(中) マーシュ | 3 | 1 | 0 | .400 | 0 | 三振 | 投犠 | 二 | 投併 | |||||
(二) セグラ | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 一邪飛 | 死球 | 三犠 | ||||||
(遊) ストット | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中直 | 四球 | 三振 |
本塁打 | ハーパー 1号(2回、マイコラス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ノラ | 0.00 | 6回2/3 | 101 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
アルバラード | 27.00 | 0回2/3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ドミンゲス | 0.00 | 0回2/3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
エフリン | 9.00 | 1回 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |