優勝決定シリーズ
10月20日(木) 5:35
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 パドレスの攻撃
投手:ノラ(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グリシャム | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-4 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
四球 | 2 | 7-4 |
投手交代:ベラッティ | 7-4 | ||||
6 | ベル | ![]() |
右安打 | 2 | 7-4 |
5 | ドルーリー | ![]() |
中安打 | 2 | 6-4 |
4 | クロネンワース | ![]() |
死球 | 2 | 4-4 |
投手交代:ハンド | 4-4 | ||||
3 | マチャド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-4 |
2 | ソト | ![]() |
右二塁打 | 1 | 4-4 |
1 | プロファー | ![]() |
右安打 | 1 | 3-4 |
9 | ノラ | ![]() |
右安打 | 1 | 3-4 |
8 | グリシャム | ![]() |
中フライ | 1 | 2-4 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
左安打 | 0 | 2-4 |
5回表 フィリーズの攻撃
投手:スネル(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | リアルミュート | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-4 |
2 | ホスキンス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-4 |
走塁(盗塁):シュワバー | 2-4 | ||||
1 | シュワバー | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
9 | ソーサ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-4 |
4回
3回
2回
2回裏 パドレスの攻撃
投手:ノラ(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ノラ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-4 |
8 | グリシャム | ![]() |
一ライナー | 2 | 2-4 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-4 |
6 | ベル | ![]() |
右本塁打 | 0 | 2-4 |
5 | ドルーリー | ![]() |
左本塁打 | 0 | 1-4 |
2回表 フィリーズの攻撃
投手:スネル(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ホスキンス | ![]() |
右フライ | 3 | 0-4 |
1 | シュワバー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-4 |
9 | ソーサ | ![]() |
左安打 | 1 | 0-3 |
8 | ビアリング | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-2 |
7 | セグラ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
走塁(エラー進塁):カステラノス | 0-1 | ||||
走塁(エラー進塁):ボーム | 0-1 | ||||
6 | ボーム | ![]() |
右安打 | 0 | 0-1 |
5 | カステラノス | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |
4 | ハーパー | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |