ナ・リーグ
10月6日(木) 5:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:ラッカー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シアニ | ![]() |
三邪飛 | 3 | 2-13 |
6 | ステア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-13 |
5 | フェアチャイルド | ![]() |
四球 | 1 | 2-13 |
4 | ガルシア | ![]() |
右フライ | 1 | 2-13 |
3 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 0 | 2-13 |
2 | フレーリー | ![]() |
三安打 | 0 | 2-13 |
7回表 カブスの攻撃
投手:クーネル(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウィズダム | ![]() |
左フライ | 3 | 2-13 |
2 | リバス | ![]() |
四球 | 2 | 2-13 |
1 | マキンストリー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-13 |
9 | モレル | ![]() |
中安打 | 1 | 2-13 |
投手交代:アンダーソン | 2-12 | ||||
8 | ボート | ![]() |
四球 | 1 | 2-12 |
7 | ヒギンズ | ![]() |
中二塁打 | 1 | 2-12 |
6 | ヘレナー | ![]() |
左安打 | 1 | 2-10 |
5 | レイエス | ![]() |
中安打 | 1 | 2-10 |
4 | ベラスケス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-9 |
3 | ウィズダム | ![]() |
左二塁打 | 0 | 2-9 |
6回
6回裏 レッズの攻撃
投手:ライターJr.(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.ロペス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-9 |
9 | Au.ロマイン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-9 |
8 | J.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-9 |
6回表 カブスの攻撃
投手:アッシュクラフト(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木誠也 | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-9 |
1 | マキンストリー | ![]() |
右本塁打 | 2 | 2-9 |
9 | モレル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-6 |
8 | ボート | ![]() |
中二塁打 | 1 | 2-6 |
投手交代:ロー | 2-4 | ||||
7 | ヒギンズ | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
6 | ヘレナー | ![]() |
敬遠 | 1 | 2-3 |
5 | レイエス | ![]() |
一ライナー | 1 | 2-3 |
走塁(進塁):ウィズダム | 2-3 | ||||
走塁(進塁):ベラスケス | 2-3 | ||||
4 | ベラスケス | ![]() |
中安打 | 0 | 2-3 |
3 | ウィズダム | ![]() |
死球 | 0 | 2-3 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:サンプソン(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | フレーリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
走塁(捕逸):J.ガルシア | 1-3 | ||||
走塁(捕逸):Au.ロマイン | 1-3 | ||||
1 | J.ロペス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-3 |
9 | Au.ロマイン | ![]() |
右安打 | 1 | 0-3 |
8 | J.ガルシア | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
7 | シアニ | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-3 |
2回表 カブスの攻撃
投手:アッシュクラフト(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | モレル | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-3 |
8 | ボート | ![]() |
右本塁打 | 2 | 0-3 |
7 | ヒギンズ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
走塁(盗塁):ヘレナー | 0-0 | ||||
走塁(盗塁死):レイエス | 0-0 | ||||
6 | ヘレナー | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
走塁(暴投):レイエス | 0-0 | ||||
5 | レイエス | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
4 | ハップ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |