ア・リーグ
10月6日(木) 5:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 Wソックスの攻撃
投手:L.バーランド(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エンゲル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-9 |
7 | ゴンザレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-9 |
6 | ペイトン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-9 |
5 | ハリソン | ![]() |
中二塁打 | 0 | 0-9 |
2回表 ツインズの攻撃
投手:マーティン(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウォルナー | ![]() |
遊フライ | 3 | 0-9 |
6 | セレスティーノ | ![]() |
中安打 | 2 | 0-9 |
投手交代:ベラスケス | 0-7 | ||||
5 | ケーブ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-7 |
4 | サンチェス | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-7 |
3 | ゴードン | ![]() |
右安打 | 1 | 0-6 |
2 | ウルシェラ | ![]() |
左フライ | 1 | 0-6 |
1 | アラエス | ![]() |
四球 | 0 | 0-6 |
1回
1回裏 Wソックスの攻撃
投手:L.バーランド(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | シーツ | ![]() |
左フライ | 3 | 0-6 |
3 | ボーン | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-6 |
2 | モンカダ | ![]() |
中安打 | 1 | 0-6 |
1 | アンドルス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-6 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:マーティン(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | C.ハミルトン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-6 |
8 | パラシオス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 0-6 |
7 | ウォルナー | ![]() |
中安打 | 2 | 0-4 |
6 | セレスティーノ | ![]() |
右フライ | 2 | 0-3 |
5 | ケーブ | ![]() |
左二塁打 | 1 | 0-3 |
4 | サンチェス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 0-3 |
3 | ゴードン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |
2 | ウルシェラ | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |