ナ・リーグ
10月5日(水) 7:35
10回
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:フラーティ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハインマン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-7 |
7 | ギャメル | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 7-7 |
6 | ヘイズ | ![]() |
右安打 | 0 | 7-7 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ジェペス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-7 |
5 | A.バールソン | ![]() |
遊失策 | 2 | 7-7 |
4 | デルジオ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-6 |
3 | ディカーソン | ![]() |
右二塁打 | 1 | 7-6 |
2 | ヌートバー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 7-4 |
投手交代:アンダーウッド | 7-4 | ||||
走塁(エラー進塁):デヨング | 7-4 | ||||
走塁(エラー進塁):ドノバン | 7-4 | ||||
1 | ドノバン | ![]() |
中安打 | 0 | 7-4 |
9 | デヨング | ![]() |
四球 | 0 | 7-3 |
8 | ナイズナー | ![]() |
左二塁打 | 0 | 7-3 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:ハドソン(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | レイノルズ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 7-3 |
投手交代:パランテ | 7-3 | ||||
1 | クルーズ | ![]() |
遊安打 | 2 | 7-3 |
9 | ペ | ![]() |
投安打 | 2 | 7-3 |
8 | ハインマン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 6-3 |
7 | ギャメル | ![]() |
右安打 | 1 | 6-3 |
6 | ヘイズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-3 |
5 | スウィンスキー | ![]() |
中安打 | 1 | 5-3 |
4 | アンドゥハー | ![]() |
中二塁打 | 1 | 4-3 |
3 | カストロ | ![]() |
中安打 | 1 | 3-3 |
走塁(暴投):ペ | 2-3 | ||||
走塁(暴投):レイノルズ | 2-3 | ||||
2 | レイノルズ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-3 |
1 | クルーズ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-3 |
9 | ペ | ![]() |
三安打 | 0 | 1-3 |
3回表 カージナルスの攻撃
投手:ブルーベーカー(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ジェペス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-3 |
5 | A.バールソン | ![]() |
四球 | 2 | 1-3 |
投手交代:ウィルソン | 1-3 | ||||
4 | プホルス | ![]() |
中安打 | 2 | 1-3 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 1-1 |
2 | ヌートバー | ![]() |
左安打 | 1 | 1-0 |
1 | ドノバン | ![]() |
右安打 | 1 | 1-0 |
9 | デヨング | ![]() |
中安打 | 1 | 1-0 |
8 | ナイズナー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-0 |