ナ・リーグ
5月14日(土) 8:20
日本人選手
成績データ
ブレーブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) デメリット | 3 | 3 | 0 | .314 | 0 | 四球 | 左安 | 左安 | 四球 | 中安 | ||||
(一) オルソン | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
(三) ライリー | 5 | 0 | 0 | .230 | 0 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 三振 | 中飛 | ||||
(左) オズナ | 5 | 1 | 0 | .203 | 0 | 左安 | 左飛 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | ||||
(捕) ダーノー | 5 | 0 | 0 | .278 | 0 | 二飛 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 投ゴ | ||||
(二) アルビース | 5 | 2 | 0 | .231 | 0 | 中飛 | 三振 | 右二 | 右安 | 三振 | ||||
(中) デュバル | 4 | 2 | 1 | .200 | 0 | 右飛 | 三安 | 右安 | 三振 | |||||
(指) コントレラス | 4 | 2 | 1 | .300 | 1 | 中本 | 捕ゴ | 中安 | 投ゴ | |||||
(遊) スワンソン | 4 | 2 | 4 | .236 | 1 | 中飛 | 中安 | 中本 | 三振 |
本塁打 | コントレラス 4号(3回、ダルビッシュ有)、スワンソン 3号(6回、スアレス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリード | 3.14 | 6回 | 97 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
● | W.スミス | 4.05 | 1回 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ストライダー | 3.06 | 1回 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
オデイ | 4.15 | 1回 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) クロネンワース | 6 | 1 | 0 | .211 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | 三振 | 中飛 | |||
(左) プロファー | 5 | 1 | 0 | .188 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 右二 | 四球 | 二ゴ | 三飛 | |||
(三) マチャド | 4 | 0 | 0 | .371 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 敬遠 | 三ゴ | 三振 | ||||
(一) ホスマー | 5 | 3 | 2 | .377 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 中安 | 右安 | ||||
(指) ボイト | 5 | 2 | 0 | .204 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 三振 | 左二 | ||||
(右) マイヤーズ | 4 | 3 | 2 | .235 | 1 | 右直 | 右安 | 中本 | 右安 | 中犠 | ||||
(遊) キム・ハソン | 5 | 3 | 3 | .224 | 1 | 左安 | 右直 | 左飛 | 左本 | 遊安 | ||||
(捕) ノラ | 4 | 1 | 0 | .209 | 0 | 左二 | 捕邪飛 | 遊失 | 中飛 | 四球 | ||||
(中) アゾカー | 3 | 1 | 1 | .206 | 0 | 中犠 | 投ゴ | 遊安 | 中飛 | |||||
打中 グリシャム | 1 | 1 | 3 | .152 | 0 | 左二 |
本塁打 | マイヤーズ 1号(6回、フリード)、キム・ハソン 4号(7回、W.スミス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 4.62 | 5回2/3 | 99 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
スアレス | 4.11 | 0回1/3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
○ | ガルシア | 3.09 | 1回 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウィルソン | 2.51 | 0回2/3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ロジャース | 0.64 | 1回1/3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |