ア・リーグ
10月2日(日) 7:10
9回
8回
8回裏 タイガースの攻撃
投手:エンリケス(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | H.カストロ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-2 |
4 | ハーセ | ![]() |
左安打 | 2 | 3-2 |
3 | バエス | ![]() |
遊フライ | 2 | 3-2 |
2 | グリーン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-2 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:ラング(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ジェファーズ | ![]() |
投ゴロ併殺 | 3 | 3-2 |
7 | サンチェス | ![]() |
四球 | 1 | 3-2 |
走塁(盗塁):セレスティーノ | 3-2 | ||||
6 | セレスティーノ | ![]() |
四球 | 1 | 3-2 |
投手交代:ソト | 3-2 | ||||
5 | ウルシェラ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-2 |
走塁(暴投):ハミルトン | 3-2 | ||||
4 | ミランダ | ![]() |
三安打 | 0 | 3-2 |
7回
6回
5回
5回裏 タイガースの攻撃
投手:バンディ(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | グリーン | ![]() |
左フライ | 3 | 2-2 |
1 | バドゥ | ![]() |
二安打 | 2 | 2-2 |
9 | クレイドラー | ![]() |
中フライ | 2 | 2-2 |
8 | レイエス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 2-2 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:D.ハッチソン(投球数:103球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | サンチェス | ![]() |
けん制死 | 3 | 2-2 |
6 | ケーブ | ![]() |
四球 | 2 | 2-2 |
走塁(進塁):ゴードン | 2-2 | ||||
走塁(進塁):ウルシェラ | 2-2 | ||||
5 | ウルシェラ | ![]() |
左安打 | 2 | 2-2 |
4 | ミランダ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
投手交代:シスネロ | 2-1 | ||||
3 | ゴードン | ![]() |
右安打 | 1 | 2-1 |
2 | コレア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
1 | アラエス | ![]() |
右安打 | 0 | 2-1 |
9 | コントレラス | ![]() |
右本塁打 | 0 | 2-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 タイガースの攻撃
投手:バンディ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | トーケルソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-0 |
5 | H.カストロ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-0 |
4 | ハーセ | ![]() |
三安打 | 1 | 1-0 |
3 | バエス | ![]() |
中安打 | 1 | 1-0 |
走塁(エラー進塁):グリーン | 0-0 | ||||
2 | グリーン | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
1 | バドゥ | ![]() |
右邪飛 | 1 | 0-0 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:D.ハッチソン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ミランダ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-0 |
3 | ゴードン | ![]() |
右安打 | 2 | 0-0 |
2 | コレア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
中ライナー | 1 | 0-0 |