ナ・リーグ
7月6日(水) 9:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:スワーマー(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ピーターソン | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 2-8 |
6 | ウリアス | ![]() |
遊ライナー | 1 | 2-8 |
投手交代:R.ウィック | 2-8 | ||||
5 | ウォン | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
4 | マカチェン | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
3 | テレス | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
6回表 カブスの攻撃
投手:アレクサンダー(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウィズダム | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-8 |
4 | 鈴木誠也 | ![]() |
左安打 | 2 | 2-8 |
走塁(盗塁):オルテガ | 2-7 | ||||
走塁(盗塁):ハップ | 2-7 | ||||
3 | ハップ | ![]() |
四球 | 2 | 2-6 |
2 | ヘレナー | ![]() |
二フライ | 2 | 2-6 |
投手交代:スーター | 2-6 | ||||
1 | オルテガ | ![]() |
右三塁打 | 1 | 2-6 |
9 | ボート | ![]() |
三振 | 1 | 2-4 |
8 | ベラスケス | ![]() |
中安打 | 0 | 2-4 |
7 | ゴームズ | ![]() |
左安打 | 0 | 2-4 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ヘンドリックス(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | イエリチ | ![]() |
右フライ | 3 | 2-0 |
9 | デービス | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
走塁(盗塁):ピーターソン | 2-0 | ||||
8 | カラティーニ | ![]() |
左フライ | 2 | 2-0 |
7 | ピーターソン | ![]() |
左安打 | 1 | 2-0 |
6 | ウリアス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
2回表 カブスの攻撃
投手:アレクサンダー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベラスケス | ![]() |
右フライ | 3 | 2-0 |
7 | ゴームズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 2-0 |
6 | リバス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
走塁(エラー進塁):ウィズダム | 2-0 | ||||
5 | ウィズダム | ![]() |
三安打 | 0 | 2-0 |