ア・リーグ
5月23日(月) 3:10
成績データ
ロイヤルズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) メリフィールド | 4 | 1 | 0 | .209 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | 右邪飛 | 三振 | |||||
(左) ベニンテンディ | 4 | 3 | 1 | .329 | 0 | 四球 | 左安 | 中安 | 左安 | 三ゴ | |||||
(右) ドジャー | 5 | 1 | 1 | .270 | 0 | 三振 | 遊併 | 左二 | 中飛 | 三振 | |||||
(指)捕 メレンデス | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
(三) リベラ | 3 | 0 | 0 | .240 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | 一ゴ | ||||||
(一) C.サンタナ | 4 | 1 | 3 | .140 | 0 | 三振 | 中飛 | 中二 | 左直 | ||||||
(中) イスベル | 4 | 1 | 1 | .278 | 0 | 三直 | 三飛 | 中安 | 右飛 | ||||||
(遊) ロペス | 4 | 1 | 0 | .214 | 0 | 左安 | 右飛 | 投野 | 二失 | ||||||
(捕) リベロ | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
打 オハーン | 1 | 0 | 0 | .162 | 0 | 二ゴ | |||||||||
投 ストーモント | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
投 スナイダー | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | イスベル(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガー | 1.83 | 7回 | 95 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
クラーク | 4.91 | 0回 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
バーロー | 1.89 | 0回2/3 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
● | ストーモント | 4.32 | 1回 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スナイダー | 4.60 | 0回1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) アラエス | 5 | 3 | 0 | .336 | 0 | 中安 | 左飛 | 左安 | 中安 | 三振 | |||||
(二) ポランコ | 3 | 2 | 1 | .231 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 左安 | 四球 | |||||
(右) ケプラー | 4 | 2 | 1 | .260 | 0 | 三併 | 四球 | 三ゴ | 右安 | 右二 | |||||
(捕) サンチェス | 3 | 0 | 2 | .223 | 0 | 三ゴ | 遊併 | 左直 | 右犠 | 右犠 | |||||
(左) ラーナック | 5 | 0 | 0 | .292 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三飛 | 三振 | 三振 | |||||
(指) ガーリック | 4 | 1 | 2 | .250 | 1 | 二直 | 二ゴ | 三ゴ | 左本 | 四球 | |||||
(遊) ゴードン | 4 | 2 | 0 | .260 | 0 | 中飛 | 一ゴ | 右三 | 中安 | ||||||
三 ウルシェラ | 1 | 1 | 1 | .235 | 0 | 中安 | |||||||||
(三) ミランダ | 3 | 0 | 0 | .117 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||||
打遊 コレア | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | 四球 | 一ゴ | ||||||||
(中) セレスティーノ | 2 | 1 | 0 | .359 | 0 | 左直 | 四球 | 右安 | 四球 |
本塁打 | ガーリック 4号(8回、バーロー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバー | 2.55 | 5回 | 78 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
カノ | 14.29 | 0回1/3 | 38 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
メギル | 0.00 | 1回2/3 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ダフィー | 3.86 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デュラン | 2.66 | 1回 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |