ア・リーグ
5月14日(土) 9:10
9回
8回
7回
7回裏 ツインズの攻撃
投手:ゴーズ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ルイス | ![]() |
中フライ | 3 | 11-6 |
8 | ジェファーズ | ![]() |
左安打 | 2 | 11-6 |
7 | ゴードン | ![]() |
左フライ | 2 | 11-6 |
6 | ウルシェラ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 11-6 |
7回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ジャクス(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | メルカド | ![]() |
空振り三振 | 3 | 11-6 |
投手交代:スミス | 11-6 | ||||
7 | ヒメネス | ![]() |
四球 | 2 | 11-6 |
6 | レイエス | ![]() |
四球 | 2 | 11-6 |
5 | ロサリオ | ![]() |
右三塁打 | 2 | 11-6 |
4 | ミラー | ![]() |
左ライナー | 2 | 11-5 |
3 | J.ラミレス | ![]() |
左安打 | 1 | 11-5 |
2 | クワン | ![]() |
投ゴロ | 1 | 11-4 |
1 | ストロー | ![]() |
四球 | 0 | 11-4 |
6回
5回
5回裏 ツインズの攻撃
投手:シバリ(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | バクストン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 11-2 |
投手交代:モーガン | 11-2 | ||||
9 | ルイス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 11-2 |
8 | ジェファーズ | ![]() |
四球 | 2 | 7-2 |
7 | ゴードン | ![]() |
左安打 | 2 | 7-2 |
6 | ウルシェラ | ![]() |
右安打 | 2 | 7-2 |
5 | サンチェス | ![]() |
中本塁打 | 2 | 7-2 |
投手交代:ショー | 4-2 | ||||
4 | ケプラー | ![]() |
左安打 | 2 | 4-2 |
3 | ポランコ | ![]() |
四球 | 2 | 3-2 |
2 | アラエス | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 3-2 |
1 | バクストン | ![]() |
四球 | 0 | 2-2 |
9 | ルイス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 2-2 |
8 | ジェファーズ | ![]() |
中安打 | 0 | 2-2 |
5回表 ガーディアンズの攻撃
投手:グレイ(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ミラー | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 2-2 |
投手交代:ジャクス | 2-2 | ||||
3 | J.ラミレス | ![]() |
右安打 | 1 | 2-2 |
2 | クワン | ![]() |
四球 | 1 | 2-2 |
1 | ストロー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-2 |
9 | ヘッジス | ![]() |
左本塁打 | 0 | 2-2 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:シバリ(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ゴードン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-0 |
6 | ウルシェラ | ![]() |
中ライナー | 2 | 2-0 |
5 | サンチェス | ![]() |
三二塁打 | 1 | 2-0 |
4 | ケプラー | ![]() |
右安打 | 1 | 2-0 |
3 | ポランコ | ![]() |
中本塁打 | 1 | 2-0 |
2 | アラエス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-0 |
1 | バクストン | ![]() |
左本塁打 | 0 | 1-0 |
1回表 ガーディアンズの攻撃
投手:グレイ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ミラー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-0 |
3 | J.ラミレス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
走塁(盗塁):ストロー | 0-0 | ||||
2 | クワン | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |
1 | ストロー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |