ナ・リーグ
10月2日(日) 5:05
9回
9回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:モロンタ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | ![]() |
一ライナー | 3 | 4-8 |
走塁(進塁):バート | 4-8 | ||||
9 | バート | ![]() |
四球 | 2 | 4-8 |
8 | プロクター | ![]() |
左犠飛 | 2 | 4-8 |
走塁(暴投):スレーター | 3-8 | ||||
走塁(進塁):スレーター | 3-8 | ||||
7 | スレーター | ![]() |
右安打 | 1 | 3-8 |
6 | ボスラー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-8 |
9回表 Dバックスの攻撃
投手:マルテ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハメル | ![]() |
二ライナー | 3 | 3-8 |
7 | キャロル | ![]() |
左ライナー | 2 | 3-8 |
6 | ペルドモ | ![]() |
右フライ | 1 | 3-8 |
5 | ロハス | ![]() |
四球 | 0 | 3-8 |
8回
7回
7回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ギンケル(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | ![]() |
三邪飛 | 3 | 2-8 |
9 | バート | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-8 |
8 | プロクター | ![]() |
一ゴロ | 1 | 2-8 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:ジュニス(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ギャレット | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-8 |
9 | アルカンタラ | ![]() |
中二塁打 | 2 | 2-8 |
8 | ハメル | ![]() |
右犠飛 | 2 | 2-6 |
7 | キャロル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-5 |
6 | C.ケネディ | ![]() |
四球 | 0 | 2-5 |
走塁(盗塁):ロハス | 2-5 | ||||
5 | ロハス | ![]() |
右安打 | 0 | 2-5 |
4 | ウォーカー | ![]() |
左二塁打 | 0 | 2-4 |
3 | マッカーシー | ![]() |
左安打 | 0 | 2-3 |
投手交代:ガルシア | 2-3 | ||||
2 | ラップロー | ![]() |
三安打 | 0 | 2-3 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:D.ジェイムソン(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヤストレムスキー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-0 |
走塁(盗塁):エストラダ | 1-0 | ||||
3 | エストラダ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 1-0 |
2 | ウェード | ![]() |
一安打 | 1 | 0-0 |
1 | ペダーソン | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
9 | バート | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
8 | プロクター | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:ジュニス(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マッカーシー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-0 |
2 | ラップロー | ![]() |
右安打 | 2 | 0-0 |
1 | ギャレット | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
9 | アルカンタラ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-0 |