ア・リーグ
5月15日(日) 5:07
日本人選手
9回
9回裏 アスレチックスの攻撃
投手:イグレシアス(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | バレラ | ![]() |
右本塁打 | 2 | 4-3 |
6 | ベタンコート | ![]() |
四球 | 2 | 1-3 |
5 | ロリアーノ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 1-3 |
4 | マーフィー | ![]() |
中フライ | 2 | 1-3 |
3 | ブラウン | ![]() |
左フライ | 1 | 1-3 |
9回表 エンゼルスの攻撃
投手:スニード(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | トラウト | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
投手交代:トリビーノ | 1-3 | ||||
4 | ウォルシュ | ![]() |
二フライ | 2 | 1-3 |
3 | 大谷翔平 | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
2 | レンヒーフォ | ![]() |
投犠打 | 1 | 1-3 |
1 | マーシュ | ![]() |
遊安打 | 0 | 1-3 |
8回
8回裏 アスレチックスの攻撃
投手:テペラ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ニュース | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-3 |
1 | ケンプ | ![]() |
一ゴロ併殺 | 2 | 1-3 |
9 | パチェ | ![]() |
四球 | 0 | 1-3 |
8回表 エンゼルスの攻撃
投手:モール(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ホワイトフィールド | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
8 | Au.ロマイン | ![]() |
投犠打 | 2 | 1-3 |
走塁(エラー進塁):トラウト | 1-3 | ||||
7 | ベラスケス | ![]() |
左安打 | 1 | 1-2 |
6 | レンドン | ![]() |
左安打 | 1 | 1-2 |
5 | トラウト | ![]() |
敬遠 | 1 | 1-1 |
走塁(捕逸):ウォルシュ | 1-1 | ||||
投手交代:ジャクソン | 1-1 | ||||
4 | ウォルシュ | ![]() |
四球 | 1 | 1-1 |
3 | 大谷翔平 | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-1 |
7回
7回裏 アスレチックスの攻撃
投手:オルテガ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アンドルス | ![]() |
右併殺 | 3 | 1-1 |
7 | ローリー | ![]() |
中安打 | 1 | 1-1 |
投手交代:ループ | 0-1 | ||||
6 | ベタンコート | ![]() |
捕犠打 | 1 | 0-1 |
5 | ロリアーノ | ![]() |
左二塁打 | 0 | 0-1 |
7回表 エンゼルスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | レンヒーフォ | ![]() |
一フライ | 3 | 0-1 |
走塁(暴投):マーシュ | 0-1 | ||||
1 | マーシュ | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
投手交代:モール | 0-1 | ||||
9 | ホワイトフィールド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
8 | Au.ロマイン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-1 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
トピックス
-
プロ野球
18:00~ ヤクルト vs DeNA、楽天 vs 西武 ほか
-
高校野球
8:00~ 夏の甲子園 2回戦 明豊 vs 一関学院 ほか
-
プロ野球(2軍)
13:00~ ファーム戦 巨人 vs 西武 ほか
-
MLB
8:15~ カブス(鈴木)戦 ほか
-
海外サッカー
27:30~ ブンデス フライブルク(堂安) vs ドルトムント
-
テニス
ナショナルバンクOP
-
ゴルフ
FedExセントジュード招待
-
ゴルフ
ISPSハンダ・ワールド招待
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
MLB
大谷翔平、次は史上初の投打「規定」到達に挑む 最新情報はこちら
-
海外サッカー
久保建英のブレークに地元メディアは太鼓判 最新情報はこちら
-
プロ野球
みんなが選ぶ月間最優秀選手(7月)
-
高校野球
集団感染の4校が登場 夏の甲子園第8日見どころ
-
プロ野球
ヤクルト・村上が史上最年少で40号到達/セ・本塁打ランキング
-
プロ野球(2軍)
西武・内海が1軍昇格、楽天は西川を抹消/公示
-
卓球
Tリーグ初の個人戦がいよいよ開幕!張本、石川、伊藤らが参戦