優勝決定シリーズ
10月24日(日) 9:08
9回
8回
7回
7回裏 ブレーブスの攻撃
投手:クネバル(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ダーノー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-2 |
7 | スワンソン | ![]() |
左安打 | 2 | 4-2 |
6 | ペダーソン | ![]() |
右フライ | 2 | 4-2 |
5 | デュバル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:L.ジャクソン(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-2 |
9 | スーザJr. | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-2 |
8 | プホルス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
投手交代:マツェック | 4-2 | ||||
7 | ポラック | ![]() |
左二塁打 | 0 | 4-2 |
6 | ベリンジャー | ![]() |
四球 | 0 | 4-1 |
5 | テイラー | ![]() |
左二塁打 | 0 | 4-1 |
6回
5回
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-1 |
2 | フリーマン | ![]() |
四球 | 2 | 4-1 |
1 | E.ロサリオ | ![]() |
右本塁打 | 2 | 4-1 |
9 | アドリアンサ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 1-1 |
8 | ダーノー | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
7 | スワンソン | ![]() |
中フライ | 2 | 1-1 |
6 | ペダーソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポラック | ![]() |
三フライ | 3 | 1-1 |
6 | ベリンジャー | ![]() |
左安打 | 2 | 1-1 |
5 | テイラー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
4 | スミス | ![]() |
右安打 | 1 | 1-0 |
3 | T.ターナー | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
2 | シーガー | ![]() |
右フライ | 1 | 1-0 |