ア・リーグ
9月14日(火) 3:05
10回
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ダフィー(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スタントン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-5 |
3 | ジャッジ | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-5 |
投手交代:コロメ | 2-5 | ||||
2 | ガードナー | ![]() |
四球 | 2 | 2-5 |
1 | ルメーヒュー | ![]() |
右フライ | 2 | 2-5 |
9 | サンチェス | ![]() |
左フライ | 1 | 2-5 |
8 | リゾ | ![]() |
四球 | 0 | 2-5 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:ヒーニー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レフスナイダー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-5 |
投手交代:アブレイユ | 2-5 | ||||
6 | サノ | ![]() |
安打 | 2 | 2-5 |
5 | ケプラー | ![]() |
四球 | 2 | 2-5 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-5 |
3 | ポランコ | ![]() |
捕ゴロ | 1 | 2-5 |
7回
6回
6回裏 ヤンキースの攻撃
投手:バラクロー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-5 |
投手交代:ダフィー | 1-5 | ||||
2 | ガードナー | ![]() |
二塁打 | 2 | 1-5 |
1 | ルメーヒュー | ![]() |
右犠飛 | 2 | 1-5 |
9 | ヒガシオカ | ![]() |
右邪飛 | 1 | 0-5 |
走塁(盗塁):ウェード | 0-5 | ||||
8 | ウェード | ![]() |
四球 | 0 | 0-5 |
6回表 ツインズの攻撃
投手:ギル(投球数:102球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ジェファーズ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-5 |
7 | レフスナイダー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-5 |
6 | サノ | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
5 | ケプラー | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-5 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ガント(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スタントン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-4 |
投手交代:ファレル | 0-4 | ||||
3 | ジャッジ | ![]() |
四球 | 2 | 0-4 |
2 | ガードナー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-4 |
1 | ルメーヒュー | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-4 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:ギル(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レフスナイダー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
6 | サノ | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-4 |
5 | ケプラー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
3 | ポランコ | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-2 |
2 | バクストン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |